jux—619上司持续侵犯人妻,jux637被持续侵犯的人妻|JUX—637上司持续侵犯人妻_jux793大岛优香在线视频

開(kāi)原市人民政府 The People's Government of Kaiyuan Municipality

政府信息公開(kāi)

2019年政府債券余額明細(xì)表

來(lái)源:開(kāi)原市財(cái)政局 時(shí)間:2021-11-03

序號(hào) 債券名稱 債券簡(jiǎn)稱 債券類型 舉借金額 債券余額 期限(年) 利率% 發(fā)行日期 已付本金
合計(jì)

233,356.00 233,356.00

0.00
1 2019年遼寧省政府一般債券(四期) 19遼寧07 一般債券 8,376.00 8,376.00 30年 4.28 2019-05-28 0.00
2 2019年遼寧省政府專項(xiàng)債券(十期) 19遼寧18 專項(xiàng)債券 100,000.00 100,000.00 20年 3.61 2019-08-22 0.00
3 2019年遼寧省政府專項(xiàng)債券(二期) 19遼寧債04 專項(xiàng)債券 9,876.00 9,876.00 10年 3.44 2019-03-28 0.00
4 2019年遼寧省政府一般債券(二期) 19遼寧債03 一般債券 8,610.00 8,610.00 10年 3.44 2019-03-28 0.00
5 2019年遼寧省政府一般債券(一期) 19遼寧01 一般債券 24,656.00 24,656.00 10年 3.36 2019-02-22 0.00
6 2019年遼寧省政府專項(xiàng)債券(三期) 19遼寧06 專項(xiàng)債券 1,423.00 1,423.00 20年 4.24 2019-04-25 0.00
7 2019年遼寧省政府一般債券(七期) 19遼寧債15 一般債券 415.00 415.00 10年 3.33 2019-08-08 0.00
8 2019年遼寧省政府一般債券(八期) 19遼寧17 一般債券 80,000.00 80,000.00 10年 3.28 2019-08-22 0.00

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:萬(wàn)元