jux—619上司持续侵犯人妻,jux637被持续侵犯的人妻|JUX—637上司持续侵犯人妻_jux793大岛优香在线视频

醫(yī)院發(fā)熱門診設(shè)置情況調(diào)查表

來源:開原市衛(wèi)生健康局 發(fā)布時間:2023年06月01日

二級及
以上醫(yī)院
醫(yī)院名稱 發(fā)熱門診數(shù)量 發(fā)熱診室數(shù)量 留觀室
數(shù)量
留觀床位
數(shù)量
醫(yī)護人數(shù) 抗原及藥品 陽性病區(qū)
序號 醫(yī)生人數(shù) 護士人數(shù) 抗原數(shù)量 藥品是/否充足 病房數(shù) 床位數(shù)
1 省精神衛(wèi)生中心 1 1 1 8 6 9 700 1 30
2 開原市中醫(yī)醫(yī)院 1 2 7 7 3 3 11 11
3 開原市中心醫(yī)院 1 3 11 11 6 6 2000 3 6
4 開原市婦女兒童醫(yī)院 1 1 1 10 3 3 100 1 10
5 開原維康醫(yī)院 1 1 1 2 3 3 200 8 8
6 開原航天醫(yī)院 1 2 1 2 3 6 9 3 9
7 開原市口腔醫(yī)院 1 1 0 26 13 400 1 10
8 開原新光明醫(yī)院 1 1 1 0 1 2 1000 4 8
9 開原骨科醫(yī)院 0 1 1 0 3 3 1450 3 6
小計 7 13 25 40 54 48 5859 35 98
鄉(xiāng)鎮(zhèn)
衛(wèi)生院
醫(yī)院名稱 發(fā)熱門診數(shù)量 發(fā)熱診室數(shù)量 留觀室
數(shù)量
留觀床位
數(shù)量
醫(yī)護人數(shù) 抗原及藥品 陽性病區(qū)
序號 醫(yī)生人數(shù) 護士人數(shù) 抗原數(shù)量 藥品是/否充足 病房數(shù) 床位數(shù)
1 下肥鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1 1 4 5 5 200 1 4
2 蓮花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 3 3 2 8 1 3
3 金溝子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 4 1 0 1 4
4 城東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 5 2 2 100 1 5
5 上肥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 4 2 900 1 4
6 八寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 2 1 0 1 4
7 松山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 1 1 200 1 4
8 八棵樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 3 2 200 1 4
9 慶云堡衛(wèi)生院 1 1 4 4 4 810 1 4
10 黃旗寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 3 2 0 1 4
11 李家臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 5 2 66 1 4
12 靠山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 2 2 180 1 4
13 業(yè)民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 1 1 131 1 4
14 中固鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 4 1 1 68 1 4
15 林豐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 1 1 4 2 2 0 1 4
16 威遠衛(wèi)生院 1 1 4 3 3 46 1 4
17 新城街道衛(wèi)生院 1 1 2 3 5 200 2 2
18 馬家寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 1 3 3 2 0 1 3
小計 18 18 66 51 40 3109 19 69
社區(qū)衛(wèi)生
服務(wù)中心
醫(yī)院名稱 發(fā)熱門診數(shù)量 發(fā)熱診室數(shù)量 留觀室
數(shù)量
留觀床位
數(shù)量
醫(yī)護人數(shù) 抗原及藥品 陽性病區(qū)
序號 醫(yī)生人數(shù) 護士人數(shù) 抗原數(shù)量 藥品是/否充足 病房數(shù) 床位數(shù)
1 開原新城街維康社區(qū)醫(yī)院 1 1 2 3 3 200 8 8
2 普康社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1 1 2 3 5 100 2 2
小計 2 2 4 6 8 300 10 10
合計 7 33 45 110 111 96 9268 0 64 177