來源:開原市教育局 時間:2023-07-19
2022年開原市教師崗位擬聘人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 筆試成績 | 筆試權重 | 面試成績 | 面試權重 | 匯總成績 | 排名 | 體檢 | 考察 |
1 | 段明妍 | 女 | 22081300318 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 語文教師 | 1 | 69.23 | 27.692 | 88.4 | 53.04 | 80.732 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 林雪松 | 男 | 22081317222 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 英語教師 | 2 | 81.7 | 32.68 | 86.33 | 51.798 | 84.478 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 董倩 | 女 | 22081313804 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 英語教師 | 2 | 80.89 | 32.356 | 84.33 | 50.598 | 82.954 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 孫盼 | 女 | 22081310809 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 信息技術(計算機)教師 | 2 | 81.78 | 32.712 | 86.49 | 51.894 | 84.606 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 李爽 | 女 | 22081300903 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 信息技術(計算機)教師 | 2 | 80.89 | 32.356 | 86.68 | 52.008 | 84.364 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 徐博鵬 | 男 | 22081321325 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 體育教師 | 2 | 76.64 | 30.656 | 72.67 | 43.602 | 74.258 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 浦磊 | 男 | 22081313303 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 體育教師 | 2 | 76.64 | 30.656 | 71 | 42.6 | 73.256 | 2 | 合格 | 合格 |
8 | 王佳慧 | 女 | 22081307008 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 汽車運用與維修教師 | 1 | 73.52 | 29.408 | 87.54 | 52.524 | 81.932 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 趙獻楠 | 男 | 22081306821 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 機械加工教師 | 1 | 70.04 | 28.016 | 87.41 | 52.446 | 80.462 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 周禹含 | 女 | 22081320402 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 會計教師 | 1 | 81.66 | 32.664 | 88.03 | 52.818 | 85.482 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 郭洋洋 | 女 | 22081307727 | 開原市職業(yè)技術教育中心 | 電氣設備運行與控制教師 | 1 | 82.51 | 33.004 | 83.63 | 50.178 | 83.182 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 李子楊 | 男 | 22081309611 | 開原市育才小學 | 體育教師 | 1 | 63.24 | 25.296 | 76.67 | 46.002 | 71.298 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 解偉豪 | 男 | 22081318108 | 開原市新華路小學 | 體育教師 | 2 | 77.53 | 31.012 | 86.33 | 51.798 | 82.81 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 丁亮 | 男 | 22081301720 | 開原市新華路小學 | 體育教師 | 2 | 70.04 | 28.016 | 87 | 52.2 | 80.216 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 紀芳 | 女 | 22081310520 | 開原市下肥鎮(zhèn)學校(初中部) | 語文教師 | 1 | 68.38 | 27.352 | 81.23 | 48.738 | 76.09 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 劉萍 | 女 | 22081307403 | 開原市下肥鎮(zhèn)學校(初中部) | 英語教師 | 1 | 80.04 | 32.016 | 83.33 | 49.998 | 82.014 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 張岑西 | 女 | 22081306622 | 開原市下肥鎮(zhèn)學校(初中部) | 音樂教師 | 1 | 72.59 | 29.036 | 86.33 | 51.798 | 80.834 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 王美瑤 | 女 | 22081319325 | 開原市下肥鎮(zhèn)學校(初中部) | 數(shù)學教師 | 1 | 79.27 | 31.708 | 83 | 49.8 | 81.508 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 丁禹帆 | 女 | 22081310601 | 開原市下肥鎮(zhèn)學校(初中部) | 美術教師 | 1 | 79.15 | 31.66 | 86.67 | 52.002 | 83.662 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 楊帆 | 女 | 22081317507 | 開原市特殊教育學校 | 特殊教育康復教師 | 2 | 75.91 | 30.364 | 83.93 | 50.358 | 80.722 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 律歡 | 女 | 22081316328 | 開原市特殊教育學校 | 特殊教育康復教師 | 2 | 65.06 | 26.024 | 74.17 | 44.502 | 70.526 | 2 | 合格 | 合格 |
22 | 趙泓博 | 男 | 22081311012 | 開原市實驗小學 | 音樂教師 | 1 | 74.33 | 29.732 | 92.33 | 55.398 | 85.13 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 孫佳星 | 女 | 22081304022 | 開原市上肥鎮(zhèn)學校(小學部) | 班主任教師 | 1 | 73.48 | 29.392 | 76 | 45.6 | 74.992 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 王業(yè)堯 | 男 | 22081310230 | 開原市上肥鎮(zhèn)學校(初中部) | 音樂教師 | 1 | 72.47 | 28.988 | 73 | 43.8 | 72.788 | 1 | 合格 | 合格 |
25 | 蘭迪 | 女 | 22081302111 | 開原市上肥鎮(zhèn)學校(初中部) | 美術教師 | 1 | 71.82 | 28.728 | 86.67 | 52.002 | 80.73 | 1 | 合格 | 合格 |
26 | 于玲玲 | 女 | 22081308627 | 開原市民主小學 | 音樂教師 | 1 | 64.45 | 25.78 | 94.33 | 56.598 | 82.378 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 張有東 | 男 | 22081306020 | 開原市民主小學 | 體育教師 | 1 | 70.93 | 28.372 | 82.5 | 49.5 | 77.872 | 1 | 合格 | 合格 |
28 | 李楓 | 女 | 22081301309 | 開原市民主教育集團里仁學校(小學部) | 體育教師 | 1 | 70.08 | 28.032 | 81 | 48.6 | 76.632 | 1 | 合格 | 合格 |
29 | 趙丹 | 女 | 22081313410 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中學 | 英語教師 | 1 | 72.63 | 29.052 | 85.33 | 51.198 | 80.25 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 真寧 | 女 | 22081318327 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 82.47 | 32.988 | 86.5 | 51.9 | 84.888 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 張檳琪 | 女 | 22081306203 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學 | 音樂教師 | 1 | 66.07 | 26.428 | 72.67 | 43.602 | 70.03 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 鄭子奇 | 男 | 22081308403 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學 | 體育教師 | 1 | 78.46 | 31.384 | 78 | 46.8 | 78.184 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 吳俊霏 | 女 | 22081320804 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學 | 美術教師 | 1 | 71.7 | 28.68 | 86.67 | 52.002 | 80.682 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 付鈺 | 女 | 22081318819 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學 | 班主任教師 | 3 | 84.09 | 33.636 | 88.33 | 52.998 | 86.634 | 1 | 合格 | 合格 |
35 | 黃春雨 | 女 | 22081304202 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學 | 班主任教師 | 3 | 79.19 | 31.676 | 84.67 | 50.802 | 82.478 | 2 | 合格 | 合格 |
36 | 孔爽 | 女 | 22081312327 | 開原市林豐滿族鄉(xiāng)中心小學 | 班主任教師 | 3 | 77.61 | 31.044 | 84.1 | 50.46 | 81.504 | 3 | 合格 | 合格 |
37 | 黃金旋 | 女 | 22081319501 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 1 | 79.23 | 31.692 | 86 | 51.6 | 83.292 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 鄭仲 | 女 | 22081302117 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 1 | 63.44 | 25.376 | 67 | 40.2 | 65.576 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 滿雪瀛 | 女 | 22081302520 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學 | 信息技術(計算機)教師 | 1 | 81.66 | 32.664 | 86.39 | 51.834 | 84.498 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 艾琳 | 女 | 22081313717 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學 | 美術教師 | 1 | 81.78 | 32.712 | 82 | 49.2 | 81.912 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 寧宏月 | 女 | 22081309711 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學 | 班主任教師 | 2 | 79.23 | 31.692 | 83 | 49.8 | 81.492 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 陳晶晶 | 女 | 22081304104 | 開原市蓮花鎮(zhèn)中心小學 | 班主任教師 | 2 | 76.8 | 30.72 | 83 | 49.8 | 80.52 | 2 | 合格 | 合格 |
43 | 劉冠群 | 女 | 22081321828 | 開原市蓮花本山中學 | 英語教師 | 1 | 75.06 | 30.024 | 82 | 49.2 | 79.224 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 劉明 | 女 | 22081312504 | 開原市蓮花本山中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 73.4 | 29.36 | 85 | 51 | 80.36 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 張雪 | 女 | 22081319917 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中心小學 | 幼兒園教師 | 1 | 85.91 | 34.364 | 85.33 | 51.198 | 85.562 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 董思雨 | 女 | 22081304630 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 1 | 81.82 | 32.728 | 88 | 52.8 | 85.528 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 王思琦 | 女 | 22081310029 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 2 | 74.29 | 29.716 | 76.67 | 46.002 | 75.718 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 吳思影 | 女 | 22081310008 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中心小學 | 音樂教師 | 2 | 70 | 28 | 77.33 | 46.398 | 74.398 | 2 | 合格 | 合格 |
49 | 王楊 | 男 | 22081308520 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中心小學 | 體育教師 | 2 | 78.42 | 31.368 | 87.67 | 52.602 | 83.97 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 陳浩博 | 男 | 22081307712 | 開原市李家臺鎮(zhèn)中心小學 | 體育教師 | 2 | 76.72 | 30.688 | 79.33 | 47.598 | 78.286 | 2 | 合格 | 合格 |
51 | 孫天聰 | 男 | 22081310227 | 開原市老城街中心小學 | 音樂教師 | 2 | 68.54 | 27.416 | 91 | 54.6 | 82.016 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 姚志同 | 男 | 22081302022 | 開原市老城街中心小學 | 音樂教師 | 2 | 62.67 | 25.068 | 90.67 | 54.402 | 79.47 | 2 | 合格 | 合格 |
53 | 宋祉歐 | 男 | 22081306222 | 開原市老城街中心小學 | 體育教師 | 1 | 65.14 | 26.056 | 86 | 51.6 | 77.656 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 趙悅迪 | 女 | 22081316509 | 開原市老城街中心小學 | 班主任教師 | 5 | 85.02 | 34.008 | 85.67 | 51.402 | 85.41 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 王月 | 女 | 22081316726 | 開原市老城街中心小學 | 班主任教師 | 5 | 85.83 | 34.332 | 84.67 | 50.802 | 85.134 | 2 | 合格 | 合格 |
56 | 劉嘉樂 | 女 | 22081322207 | 開原市老城街中心小學 | 班主任教師 | 5 | 85.02 | 34.008 | 84.33 | 50.598 | 84.606 | 3 | 合格 | 合格 |
57 | 邱馨瑤 | 女 | 22081304602 | 開原市老城街中心小學 | 班主任教師 | 5 | 82.55 | 33.02 | 85.5 | 51.3 | 84.32 | 4 | 合格 | 合格 |
58 | 陳佳欣 | 女 | 22081300211 | 開原市老城街中心小學 | 班主任教師 | 5 | 84.21 | 33.684 | 84 | 50.4 | 84.084 | 5 | 合格 | 合格 |
59 | 王海洋 | 女 | 22081319615 | 開原市靠山鎮(zhèn)學校(小學部) | 體育教師 | 1 | 70 | 28 | 80.33 | 48.198 | 76.198 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 李曉琳 | 女 | 22081310421 | 開原市靠山鎮(zhèn)學校(小學部) | 班主任教師 | 1 | 77.57 | 31.028 | 88 | 52.8 | 83.828 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 梁冰 | 女 | 22081307426 | 開原市靠山鎮(zhèn)學校(初中部) | 語文教師 | 2 | 67.53 | 27.012 | 85.87 | 51.522 | 78.534 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 馬廣輝 | 女 | 22081302328 | 開原市靠山鎮(zhèn)學校(初中部) | 語文教師 | 2 | 66.8 | 26.72 | 85 | 51 | 77.72 | 2 | 合格 | 合格 |
63 | 國宏運 | 男 | 22081309304 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中學 | 音樂教師 | 1 | 74.33 | 29.732 | 89 | 53.4 | 83.132 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 王茁清 | 女 | 22081303908 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中學 | 美術教師 | 1 | 71.7 | 28.68 | 89.33 | 53.598 | 82.278 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 錢曉萌 | 女 | 22081310006 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中心小學 | 英語教師 | 1 | 78.3 | 31.32 | 85 | 51 | 82.32 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 辛迎佳 | 女 | 22081313714 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中心小學 | 班主任教師 | 4 | 76.76 | 30.704 | 87.93 | 52.758 | 83.462 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 范嘉顯 | 女 | 22081312404 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中心小學 | 班主任教師 | 4 | 76.8 | 30.72 | 86 | 51.6 | 82.32 | 2 | 合格 | 合格 |
68 | 關月 | 女 | 22081303320 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中心小學 | 班主任教師 | 4 | 82.47 | 32.988 | 82 | 49.2 | 82.188 | 3 | 合格 | 合格 |
69 | 周玙夢 | 女 | 22081302228 | 開原市黃旗寨鎮(zhèn)中心小學 | 班主任教師 | 4 | 80.12 | 32.048 | 82.33 | 49.398 | 81.446 | 4 | 合格 | 合格 |
70 | 李佳遠 | 男 | 22081308223 | 開原市紅旗小學 | 美術教師 | 1 | 82.51 | 33.004 | 86.33 | 51.798 | 84.802 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 佟爽 | 女 | 22081312211 | 開原市高級中學 | 思想政治教師 | 1 | 61.94 | 24.776 | 88.4 | 53.04 | 77.816 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 田蘊哲 | 女 | 22081306015 | 開原市高級中學 | 數(shù)學教師 | 1 | 78.38 | 31.352 | 84 | 50.4 | 81.752 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 楊嘉琪 | 女 | 22081317923 | 開原市高級中學 | 生物教師 | 1 | 69.35 | 27.74 | 84 | 50.4 | 78.14 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 朱慶澤 | 男 | 22081306112 | 開原市第四中學(高中部) | 生物教師 | 2 | 75.95 | 30.38 | 87.33 | 52.398 | 82.778 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 于靜 | 女 | 22081313225 | 開原市第四中學(高中部) | 生物教師 | 2 | 70.97 | 28.388 | 84.67 | 50.802 | 79.19 | 2 | 合格 | 合格 |
76 | 陳雪 | 女 | 22081307606 | 開原市第四中學(高中部) | 化學教師 | 1 | 76.72 | 30.688 | 85.67 | 51.402 | 82.09 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 張春玉 | 女 | 22081306605 | 開原市第二高級中學 | 物理教師 | 1 | 79.27 | 31.708 | 83.33 | 49.998 | 81.706 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 劉佳瑞 | 女 | 22081308508 | 開原市第二高級中學 | 數(shù)學教師 | 3 | 77.61 | 31.044 | 85.67 | 51.402 | 82.446 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 郎月 | 女 | 22081314717 | 開原市第二高級中學 | 數(shù)學教師 | 3 | 72.59 | 29.036 | 85.67 | 51.402 | 80.438 | 2 | 合格 | 合格 |
80 | 杜瑩 | 女 | 22081304612 | 開原市第二高級中學 | 數(shù)學教師 | 3 | 73.48 | 29.392 | 83 | 49.8 | 79.192 | 3 | 合格 | 合格 |
81 | 李曉妍 | 女 | 22081322429 | 開原市第二高級中學 | 生物教師 | 1 | 63.52 | 25.408 | 79.67 | 47.802 | 73.21 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 張鐘文 | 女 | 22081311018 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學校(小學部) | 美術教師 | 1 | 69.15 | 27.66 | 87.67 | 52.602 | 80.262 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 馬慶遙 | 女 | 22081320814 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學校(初中部) | 語文教師 | 1 | 70 | 28 | 83.83 | 50.298 | 78.298 | 1 | 合格 | 合格 |
84 | 何晶晶 | 女 | 22081316916 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學校(初中部) | 英語教師 | 1 | 75.18 | 30.072 | 84.33 | 50.598 | 80.67 | 1 | 合格 | 合格 |
85 | 鄔佳玉 | 女 | 22081305828 | 開原市八棵樹鎮(zhèn)學校(初中部) | 化學教師 | 1 | 85.75 | 34.3 | 83.33 | 49.998 | 84.298 | 1 | 合格 | 合格 |
86 | 鞏悅 | 女 | 22081311411 | 開原市八寶鎮(zhèn)古城堡學校(初中部) | 數(shù)學教師 | 1 | 70.89 | 28.356 | 84.67 | 50.802 | 79.158 | 1 | 合格 | 合格 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網站標識碼:2112820001 網站地圖