來源:開原市財政局 時間:2021-08-26
開原市行政事業(yè)性收費目錄清單 | ||||||
(2021年7月發(fā)布) | ||||||
序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù) | 立項級次 |
一 | 公安 | |||||
1.戶口簿工本費(僅含丟失.損壞補(bǔ)辦戶口簿收取的工本費) | 參照文件 | 繳入同級國庫 | 價費字[1992]240號,財預(yù)字[1994]37號,遼價發(fā)[2005]66號,遼價發(fā)[1992]203號,遼價發(fā)[1998]13號,財綜[2012]97號 | 中央 | ||
2.居民身份證工本費? | 換領(lǐng)二代證每證20元,遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng)二代證每證40元,臨時證每證10元 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。《居民身份證法》,價費字[1992]240號,計價格[1995]873號,計價格[1997]1485號,財預(yù)字[1994]37號,發(fā)改價格[2003]2322號,財綜[2004]8號,財綜[2007]34號,遼價發(fā)[1997]34號,遼財綜[2004]157號,遼價發(fā)[2005]66號,遼財非[2007]387號。按遼公綜[2005]256號、遼公通[2008]28號文件規(guī)定,二代證收費實行省、市分成。遼財預(yù)[2018]164號規(guī)定,首次申領(lǐng)身份證免收工本費。 | 中央 | ||
* | 3.機(jī)動車輛號牌證工本費 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預(yù)字[1994]37號,計價格[1994]783號,發(fā)改價格[2004]2831號,遼價發(fā)[1992]203號,遼價發(fā)[1994]62號,遼價發(fā)[2005]3號,遼財綜[2005]72號,遼發(fā)改收費[2020]34號。 | 中央 | ||
? (1)號牌費 | 汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;三輪汽車、低速貨車反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;摩托車號牌每副35元;機(jī)動車臨時號牌每張5元 | 同上 | ||||
? (2)號牌固封裝置費 | 1元/個 | 同上 | ||||
? (3)號牌架費 | 鐵質(zhì)號牌及同類產(chǎn)品每只5元,鋁合金號牌架及同類產(chǎn)品每只10元 | 同上 | ||||
* | 4.機(jī)動車行駛證工本費(含臨時) | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預(yù)字[1994]37號,計價格[l994]783號,發(fā)改價格[2004]283l號,計價格[2001]1979號,發(fā)改價格[2017]1186號,遼價發(fā)[1992]203號,遼價發(fā)[1994]62號,遼價發(fā)[2001]158號,遼價發(fā)[2005]3號,遼財綜字[2001]683號,遼財綜[2005]72號,發(fā)改價格[2017]1186號。 | 中央 | |
* | 5.機(jī)動車登記證書工本費 | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 財綜[200l]67號,計價格[200l]1979號,發(fā)改價格[2004]283l號,發(fā)改價格[2017]1186號。遼財綜[2001]683號,遼財綜[2005]72號,遼價發(fā)[2005]3號 | 中央 | |
* | 6.駕駛證工本費 | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預(yù)字[1994]37號,發(fā)改價格[2004]283l號,遼價發(fā)[1992]203號,遼價發(fā)[2005]3號 | 中央 | |
7、駕駛許可考試費 | 參照遼價發(fā)[2006]25號 | 繳入同級國庫 | 《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,發(fā)改價格[2004]2831號,遼價發(fā)[2006]25號,遼價函[2006]82號,遼財非函[2006]74號,遼價發(fā)[2007]145號,遼公通[2007]234號,遼價發(fā)[2010]28號,遼價函[2013]80號。按遼財非函[2006]74號文件規(guī)定,各市駕駛許可考試收費收入10%上繳省財政。 | 中央 | ||
二 | 財政 | |||||
8.收費票據(jù)工本費 | 票據(jù)銷售價格=票據(jù)出廠價格X(1+20%) | 繳入同級國庫 | 計價格[2001]604號,遼財稅[2017]387號 | 省級 | ||
三 | 檢驗檢測認(rèn)證中心 | |||||
* | 9.特種設(shè)備檢驗檢測費 | 按遼價發(fā)〔2017〕97號文件執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 財綜[2001]l0號,財預(yù)[2003]470號,[1992]價費字268號,財綜[2001]32號,財預(yù)[2002]584號,計價格[2002]1346號,財綜[2010]77號,遼價發(fā)[2017]97號 | 中央 | |
四 | 教育 | |||||
10.公辦幼兒園保教費、住宿費 | 保教費:城市300-350(元/生/月);農(nóng)村0-150(元/生/月)。 | 繳入同級國庫 | 國辦發(fā)[2003]13號,發(fā)改價格[2011]3207號,遼政辦發(fā)[2002]42號,遼政辦發(fā)[2007]35號,遼財綜[2003]478號,遼價發(fā)[2013]3號,遼發(fā)改收費[2019]452號,鐵價發(fā)[2014]77號,鐵價發(fā)[2016]14號。 | 中央 | ||
11.城市中小學(xué)住宿費 | 高中:300元/人(學(xué)期)) | 繳入同級財政專戶 | 教財[1996]101號,遼財綜[2003]478號,遼價發(fā)[2004]111號,教材[2004]7號,遼政發(fā)[2008]32號,遼價發(fā)[2010]107號 | 省級 | ||
12.高中公費生學(xué)費 | 一般高中,城市1200元/生·學(xué)年,農(nóng)村1000元/生·學(xué)年 | 繳入同級財政專戶 | 教財[1996]101號,教財[2003]4號,遼財綜[2002]235號,遼財綜[2003]478號 | 中央 | ||
13.中等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)學(xué)費、住宿費 | 住宿費:240元/生·學(xué)期。 | 繳入同級財政專戶 | 教財[1996]101號,遼財綜[2003]478號,遼價發(fā)[2004]107號,遼教委辦字[1999]79號 | 中央 | ||
14.初中升學(xué)報名考試費(城市) | 45元/人 | 繳入市縣財政專戶 | 行政事業(yè)性收費。遼財綜[2003]478號,遼價函[2005]85號,遼教發(fā)[2000]15號,遼財稅[2017]387號。 | 省級 | ||
15.普通高校報名考試費 | 15元/人 | 繳入中央省市財政專戶 | 行政事業(yè)性收費。價費字[1992]367號,發(fā)改價格[2003]2161號,發(fā)改價格[2005]1245號,遼財綜[2003]478號,遼價函[2013]172號,遼財非函[2015]197號,遼財非函[2016]268號,遼價函[2016]36號,遼價函[2017]60號,遼發(fā)改收費函[2020]11號。 | 中央 | ||
16.普通高等學(xué)校招生外語口試費 | 5元/人 | 繳入省市財政專戶 | 行政事業(yè)性收費。遼價函[2013]172號,遼財非[2015]197號,遼財非函[2016]268號,遼發(fā)改收費函[2020]11號。按文件規(guī)定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生、遼財稅函[2018]725號。 | 省級 | ||
五 | 自然資源 | |||||
* | 17.土地復(fù)墾費(取消對農(nóng)民建房用地的土地復(fù)墾費) | 參照《土地復(fù)墾條例》 | 繳入同級國庫 | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》,遼政發(fā)[2000]48號。遼財非[2014]689號。財稅[2014]77號對非營利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征,對營利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半征收。按財綜[2010]57號文件規(guī)定,對中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。按公告2019年76號規(guī)定,用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征。 | 中央 | |
* | 18.土地閑置費 | 出讓金20% | 繳入同級國庫 | 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》,《土地管理法》,遼政發(fā)[2000]48號,財綜[2012]47號,財稅[2014]77號對非營利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征,對營利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半征收。財綜[2012]47號,遼財非[2014]689號。按公告[2019]76號規(guī)定,用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征。 | 中央 | |
* | 19.耕地開墾費 | 參照《遼寧省發(fā)布2020年關(guān)于調(diào)整耕地開墾費征收標(biāo)準(zhǔn)和使用政策的通知》 | 繳入同級國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,遼政發(fā)[2000]48號,遼財非[2014]689號,財稅[2014]77號對非營利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)免征,對營利性養(yǎng)老、醫(yī)療機(jī)構(gòu)減半征收。按財綜[2010]57號文件規(guī)定,對中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免收。遼政辦[2020]15號,公告[2019]76號,用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征。 | 中央 | |
▲ | * | 20.不動產(chǎn)登記費 | 住宅類:80元/件;非住宅類:550元/件;證書工本費:按規(guī)定核發(fā)一本證書不收工本費,向一個以上不動產(chǎn)權(quán)利人核發(fā)證書的,每增加一本加收10元 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。遼財非[2014]689號,財稅[2016]79號,發(fā)改價格[2016]2559號。按規(guī)定收取不動產(chǎn)登記費后,原相關(guān)部門收取的土地登記費、房屋登記費、林權(quán)證工本費以及其他涉及不動產(chǎn)登記、查詢、復(fù)制和證明的收費項目一律取消。按財稅[2019]45號規(guī)定范圍免征和減征不動產(chǎn)登記費,財稅[2019]53號規(guī)定對易地扶貧搬遷項目免征。按公告[2019]76號規(guī)定,用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征。 | 中央 |
六 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||
* | 21.污水處理費 | 居民用水每立方米0.95元,非居民用水每立方米1.4元,特業(yè)用水每立方米1.6元,建筑工程污水每平方米1.0元。 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。財綜字[1997]l1l號,國發(fā)[2000]36號,計價格[1999]l192號,計價格[2002]515號,省政府令第235號,遼政辦發(fā)[2003]77號,遼政辦發(fā)[2008]60號,遼價發(fā)[2002]87號,遼價函[2004]89號、100號、72號、101號、99號、117號、90號、98號、71號、40號、103號、73號、74號,遼價函[2009]42號,遼價函[2010]30號,遼價發(fā)[2015]9號,財稅[2015]151號,發(fā)改價格[2015]119號,財稅[2015]151號,發(fā)改價格[2015]119號,鐵價發(fā)[2016]33號。 | 中央 | |
22.城鎮(zhèn)垃圾處理費(垃圾排放管理費、居民衛(wèi)生費并入城市生活垃圾處理費統(tǒng)一管理) | 詳見文件 | 繳入省市縣國庫 | 計價格[2002]872號,遼政辦發(fā)[2010]13號,遼價發(fā)[2003]6號。按遼價發(fā)[2003]6號規(guī)定,各市縣按總額2%上繳省,鐵嶺市人民政府2007年59號令,鐵價發(fā)[2012]89號,遼政發(fā)[2001]15號,遼價發(fā)[1992]197號,遼財稅[2017]387號。 | 中央 | ||
* | 23.防空地下室易地建設(shè)費 | 按應(yīng)建防空地下室建筑面積繳納標(biāo)準(zhǔn):每平方米850元。 | 繳入省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費。中發(fā)[2001]9號,國發(fā)[2008]4號,國動字[1998]2號,國動字[1999]1號,計價格[2000]474號,財預(yù)[2002]584號,省政府令第49號,遼人發(fā)[2000]19號,遼財預(yù)[2002]632號,遼財非[2010]1127號,遼財非函[2013]256號,遼財非函[2015]267號,遼價發(fā)[2001]72號,遼財非[2014]689號,遼價發(fā)[2018]55號。按遼財非[2010]1127號、遼財非函[2015]267號文件規(guī)定,自2011年1月1日起,各市、縣(市、區(qū))收取的防空地下室易地建設(shè)費10%上繳省。按財綜[2010]57號文件規(guī)定,對中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。國辦發(fā)[2013]103號,遼人防函[2018]17號,此政策執(zhí)行至2021年12月31日止。公告[2019]76號規(guī)定用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的建設(shè)項目免征。財稅[2020]58號,2021年1月1日起,劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收,遼財稅[2020]383號。 | 中央 | |
七 | 綜合執(zhí)法 | |||||
* | 24.城市道路占用、挖掘修復(fù)費 | 城市占道費(元/平方米/天):一類地區(qū)0.50;二類地區(qū)0.30;三類地區(qū)0.30。經(jīng)營性停車場0.20;自行車停車場0.05。縣以上人民政府批準(zhǔn)的城市道路作為集貿(mào)市場,相應(yīng)類別上浮100%。城市道路挖掘修復(fù)費由國務(wù)院授權(quán)省住建部門制定,收費標(biāo)準(zhǔn)按實際挖掘面積30-520元/平方米 | 繳入市縣國庫 | 《城市道路管理條例》,建城[1993]4l0號,財預(yù)[2003]470號,遼建發(fā)[1995]53號,財稅[2015]68號,遼財非[2015]991號,鐵價發(fā)[2010]9號,遼財稅[2020]268號,對靈活就業(yè)人員免征城市道路占用費。 | 中央 | |
八 | 一產(chǎn)中心 | |||||
25.駕駛許可考試收費 | 每人70元 | 繳入同級國庫 | 遼價發(fā)[2010]28號,遼價函[2016]148號,執(zhí)行期限:2019年12月31日 | 中央 | ||
九 | 衛(wèi)生健康 | |||||
26.社會撫養(yǎng)費 | 按《社會撫養(yǎng)費征收管理辦法》、《遼寧省人口與計劃生育條例》、《遼寧省社會撫養(yǎng)費征收管理實施辦法》執(zhí)行 | 繳入市縣國庫 | 財規(guī)[2000]29號,財預(yù)[2000]127號,國務(wù)院令第357號,遼計生委發(fā)[2003]24號 | 中央 | ||
十 | 水利 | |||||
* | 27.水土保持補(bǔ)償費 | 按遼價發(fā)〔2018〕56號文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《水土保持法》,財綜[2014]8號,發(fā)改價格[2014]887號,遼財非[2014]277號。 | 中央 | |
* | 28.水資源費(對農(nóng)民生活和生產(chǎn)用水免收) | 按遼政發(fā)〔2010〕18號、遼政發(fā)〔2016〕27號文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務(wù)院令第400號),價費字[1992]181號,財預(yù)字[1994]37號,財綜[2003]89號,發(fā)改價格[2009]1779號,遼政發(fā)[2002]19號,省政府令第234號(2009年7月11日發(fā)布),遼財綜[2004]67號,遼財非[2009]546號。省、市、縣具體分成比例按遼財非[2009]546號執(zhí)行,按財綜[2010]57號文件規(guī)定,對中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。按財預(yù)[2017]28號規(guī)定,從2017年1月1日起列入國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入管理 | ||
十一 | 民政 | |||||
29.殯葬收費(基本服務(wù)收費) | 收費標(biāo)準(zhǔn)參照 開發(fā)改[2021]36號 | 繳入市縣國庫 | 按財預(yù)[2009]79號文件規(guī)定納入預(yù)算管理。財預(yù)[2009]79號,價費字[1992]249號,遼價發(fā)[1992]127號,遼價發(fā)[2010]64號,鐵價發(fā)[2017]29號,鐵發(fā)改價格[2019]69號。 | 中央 | ||
十二 | 人力社會和保障 | |||||
30.職業(yè)技能鑒定費 | 參照鐵技鑒函[2020]1號 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費。財綜函[2001]4號,財綜[2004]65號,遼價發(fā)[2007]19號,遼價函[2010]136號,上繳中央4元/人(由執(zhí)收單位在部門預(yù)算項目支出中上繳中央),遼價函[2015]110號,遼價函[2018]19號,遼發(fā)改收費函[2020]109號。 | |||
?? 注:1、標(biāo)注"▲"號的收費項目,對小型微型企業(yè)免予征收。 | ||||||
????? 2、標(biāo)注"*"號的收費項目,屬涉企收費。 | ||||||
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖