來源:開原市八棵樹鎮(zhèn)人民政府 時間:2024-03-07
獎勵扶助對象花名冊 | ||||||
填表單位:(蓋章) 八棵樹鎮(zhèn)計生辦? 表2 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | ?現(xiàn)存子女數(shù) | 公民身份號碼 | 家庭詳細地址 |
1 | 欒景琴 | 女 | 1964.5.17 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
2 | 陸振軍 | 男 | 1964.5.25 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
3 | 王秀余 | 男 | 1964.4.4 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
4 | 付英奎 | 男 | 1964.8.16 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
5 | 郭振英 | 女 | 1964.6.14 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
6 | 黃境華 | 男 | 1963.12.21 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
7 | 李桂芝 | 女 | 1964.11.6 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
8 | 于海江 | 男 | 1964.9.9 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
9 | 董寶龍 | 男 | 1962.12.18 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
10 | 孫萬國 | 男 | 1964.3.28 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
11 | 王秀杰 | 女 | 1964.12.29 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
12 | 陸德玉 | 男 | 1964.9.7 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
13 | 李淑艷 | 女 | 1964.4.10 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
14 | 陳德萍 | 女 | 19640.6.26 | 2 | XXX | 東耿王莊村 |
15 | 劉少波 | 男 | 1964.1.4 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
16 | 王英蘭 | 女 | 1964.7.17 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
17 | 劉少忠 | 男 | 1964.1.1 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
18 | 朱士榮 | 女 | 1964.9.26 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
19 | 王鳳海 | 男 | 1964.1.7 | 2 | XXX | 東耿王莊村 |
20 | 許永琴 | 女 | 1964.6.8 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
21 | 付英春 | 男 | 1964.3.26 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
22 | 釗振喜 | 男 | 1964.8.8 | 2 | XXX | 東耿王莊村 |
23 | 姜維珍 | 女 | 1964.4.2 | 1 | XXX | 東耿王莊村 |
24 | 劉桂麗 | 女 | 1964.1.13 | 2 | XXX | 東耿王莊村 |
25 | 蘭景華 | 女 | 1964.11.22 | 1 | XXX | 葉家村 |
26 | 李桂芝 | 女 | 1964.8.20 | 1 | XXX | 葉家村 |
27 | 馬俊波 | 女 | 1964.12.1 | 1 | XXX | 葉家村 |
28 | 冀艷令 | 女 | 1964.3.18 | 2 | XXX | 葉家村 |
29 | 劉春良 | 男 | 1964.8.21 | 1 | XXX | 葉家村 |
30 | 何廣珍 | 女 | 1963.2.20 | 2 | XXX | 葉家村 |
31 | 王春江 | 男 | 1964.2.17 | 2 | XXX | 葉家村 |
32 | 呂文杰 | 男 | 1964.5.25 | 1 | XXX | 葉家村 |
33 | 張景菊 | 女 | 1964.7.13 | 1 | XXX | 葉家村 |
34 | 劉淑艷 | 女 | 1963.10.6 | 1 | XXX | 葉家村 |
35 | 劉春和 | 男 | 1963.1.3 | 2 | XXX | 葉家村 |
36 | 李玉芝 | 女 | 1963.10.15 | 1 | XXX | 葉家村 |
37 | 劉秀蘭 | 女 | 1963.11.25 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
38 | 于長生 | 男 | 1962.9.5 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
39 | 宋永俠 | 女 | 1964.1.17 | 2 | XXX | 八道崗子村 |
40 | 周會軍 | 男 | 1964.4.16 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
41 | 于學俠 | 女 | 1963.12.26 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
42 | 梁旋 | 男 | 1963.10.22 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
43 | 李麗 | 女 | 1964.11.21 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
44 | 程桂榮 | 女 | 1964.7.19 | 2 | XXX | 八道崗子村 |
45 | 穆鳳云 | 女 | 1964.12.18 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
46 | 胡海軍 | 男 | 1964.12.7 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
47 | 胡明榮 | 女 | 1964.10.20 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
48 | 胡亞杰 | 女 | 1964.7.10 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
49 | 張淑華 | 女 | 1964.9.13 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
50 | 姜國武 | 男 | 1964.5.19 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
51 | 井文波 | 男 | 1964.2.7 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
52 | 姜艷彪 | 男 | 1964.7.14 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
53 | 王桂杰 | 女 | 1964.10.10 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
54 | 汪純英 | 女 | 1963.6.16 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
55 | 王成校 | 男 | 1964.2.14 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
56 | 王希春 | 男 | 1964.11.23 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
57 | 張秀菊 | 女 | 1964.6.3 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
58 | 姜軍 | 男 | 1964.2.18 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
59 | 梁虎 | 男 | 1963.10.23 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
60 | 張春玲 | 女 | 1964.6.7 | 2 | XXX | 八道崗子村 |
61 | 張連軍 | 男 | 1964.10.4 | 2 | XXX | 八道崗子村 |
62 | 張文海 | 男 | 1964.8.24 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
63 | 林香 | 女 | 1964.4.15 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
64 | 辛明章 | 男 | 1964.5.17 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
65 | 程維軍 | 男 | 1964.7.22 | 2 | XXX | 八道崗子村 |
66 | 魏桂華 | 女 | 1964.6.6 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
67 | 董國平 | 男 | 1964.10.14 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
68 | 梁英華 | 男 | 1964.3.17 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
69 | 高維波 | 男 | 1963.5.13 | 1 | XXX | 八道崗子村 |
70 | 付淑榮 | 女 | 1963.10.01 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
71 | 劉振國 | 男 | 1964.4.20 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
72 | 方麗華 | 女 | 1964.5.26 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
73 | 李國珍 | 女 | 1964.2.15 | 2 | XXX | 松樹溝村 |
74 | 趙殿龍 | 男 | 1964.3.12 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
75 | 陳淑娟 | 女 | 1964.7.15 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
76 | 金香春 | 女 | 1964.5.2 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
77 | 楊艷敏 | 女 | 1964.1.15 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
78 | 馬金榮 | 女 | 1964.8.14 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
79 | 趙洪娟 | 女 | 1964.8.28 | 2 | XXX | 松樹溝村 |
80 | 任麗紅 | 女 | 1964.7.29 | 2 | XXX | 松樹溝村 |
81 | 張印 | 男 | 1964.5.3 | 2 | XXX | 松樹溝村 |
82 | 胡慶榮 | 女 | 1964.1.2 | 2 | XXX | 松樹溝村 |
83 | 呂興麗 | 女 | 1964.11.02 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
84 | 李海林 | 男 | 1964.1.16 | 2 | XXX | 松樹溝村 |
85 | 孫玉江 | 男 | 1964.3.4 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
86 | 梁士堂 | 男 | 1964.4.21 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
87 | 詹鳳華 | 女 | 1964.11.20 | 2 | XXX | 松樹溝村 |
88 | 王益梅 | 女 | 1963.3.3 | 1 | XXX | 松樹溝村 |
89 | 李輝 | 男 | 1964.4.7 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
90 | 李鳳菊 | 女 | 1964.9.10 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
91 | 張繼范 | 女 | 1964.2.12 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
92 | 王德民 | 男 | 1964.1.6 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
93 | 何鳳艷 | 女 | 1963.1.23 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
94 | 崔長恩 | 男 | 1964.1.9 | 2 | XXX | 孟家溝村 |
95 | 蘇文臣 | 男 | 1964.10.5 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
96 | 何鳳林 | 男 | 1964.5.25 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
97 | 馮慶仁 | 男 | 1964.2.27 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
98 | 李春平 | 男 | 1964.1.13 | 2 | XXX | 孟家溝村 |
99 | 畢蓮榮 | 女 | 1964.6.4 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
100 | 洪印貴 | 男 | 1964.1.9 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
101 | 孫慶榮 | 女 | 1964.2.25 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
102 | 胡鳳文 | 女 | 1964.2.4 | 1 | XXX | 孟家溝村 |
103 | 王慶林 | 男 | 1964.3.16 | 2 | XXX | 大西溝村 |
104 | 李亞坤 | 女 | 1964.8.5 | 2 | XXX | 大西溝村 |
105 | 詹慶波 | 男 | 1964.4.28 | 1 | XXX | 大西溝村 |
106 | 楊忠文 | 男 | 1963.5.23 | 1 | XXX | 大西溝村 |
107 | 王常榮 | 女 | 1964.11.26 | 1 | XXX | 大西溝村 |
108 | 孫俊海 | 男 | 1964.1.14 | 1 | XXX | 大西溝村 |
109 | 徐子權 | 男 | 1964.1.3 | 2 | XXX | 大西溝村 |
110 | 李樹友 | 男 | 1964.12.16 | 2 | XXX | 大西溝村 |
111 | 徐振軍 | 男 | 1964.4.5 | 1 | XXX | 大西溝村 |
112 | 楊文保 | 男 | 1963.8.18 | 2 | XXX | 大西溝村 |
113 | 白小燕 | 女 | 1964.3.15 | 1 | XXX | 大西溝村 |
114 | 丁玉良 | 男 | 1963.9.30 | 2 | XXX | 大西溝村 |
115 | 李樹堂 | 男 | 1964.5.16 | 2 | XXX | 大西溝村 |
116 | 楊鳳娟 | 女 | 1962.28 | 1 | XXX | 大西溝村 |
117 | 王亞芹 | 女 | 1964.7.25 | 1 | XXX | 大西溝村 |
118 | 徐子俊 | 男 | 1964.4.21 | 1 | XXX | 大西溝村 |
119 | 詹慶奎 | 男 | 1954.8.10 | 1 | XXX | 大西溝村 |
120 | 陳亞麗 | 女 | 1954.4.15 | 1 | XXX | 大西溝村 |
121 | 張桂華 | 女 | 1964.7.10 | 1女 | XXX | 太平溝村 |
122 | 張明 | 男 | 1964.12.27 | 2女 | XXX | 太平溝村 |
123 | 周興華 | 男 | 1963.3.5 | 2女 | XXX | 太平溝村 |
124 | 楊鳳榮 | 女 | 1964.3.2 | 1男 | XXX | 太平溝村 |
125 | 劉淑蘭 | 女 | 1964.8.10 | 1男 | XXX | 太平溝村 |
126 | 程紹平 | 男 | 1963.9.8 | 1男 | XXX | 太平溝村 |
127 | 齊興亞 | 女 | 1964.9.2 | 2女 | XXX | 太平溝村 |
128 | 呂文紅 | 男 | 1963.11.2 | 2女 | XXX | 石場村 |
129 | 夏鳳艷 | 女 | 1963.10.5 | 2女 | XXX | 石場村 |
130 | 王鳳玲 | 女 | 1964.4.7 | 2女 | XXX | 石場村 |
131 | 雷豐田 | 男 | 1964.3.16 | 1男 | XXX | 石場村 |
132 | 馬瑞 | 男 | 1964.9.15 | 2女 | XXX | 石場村 |
133 | 脫忠光 | 男 | 1964.11.9 | 1男 | XXX | 石場村 |
134 | 馬平和 | 男 | 1964.8.11 | 2女 | XXX | 石場村 |
135 | 趙春鳳 | 女 | 1964.11.4 | 1男 | XXX | 石場村 |
136 | 勒艷 | 女 | 1961.6.12 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
137 | 郭志清 | 男 | 1960.1.3 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
138 | 孫彪 | 男 | 1964.7.21 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
139 | 劉俊剛 | 男 | 1964.6.16 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
140 | 姜永春 | 男 | 1964.11.21 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
141 | 李樹成 | 男 | 1963.8.19 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
142 | 楊艷香 | 女 | 1964.4.6 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
143 | 陸寶民 | 男 | 1964.11.5 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
144 | 劉克偉 | 男 | 1964.2.19 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
145 | 李玉剛 | 男 | 1964.3.27 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
146 | 王秀榮 | 女 | 1964.11.8 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
147 | 尹玉彪 | 男 | 1964.8.20 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
148 | 朱福春 | 男 | 1964.4.25 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
149 | 劉淑平 | 女 | 1964.11.4 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
150 | 張永平 | 男 | 1964.7.17 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
151 | 尚俊俠 | 女 | 1964.10.20 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
152 | 劉文忠 | 男 | 1964.10.10 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
153 | 李國明 | 男 | 1964.5.23 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
154 | 董紀香 | 女 | 1964.5.26 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
155 | 姚艷君 | 女 | 1964.4.7 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
156 | 裴麗君 | 女 | 1964.2.12 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
157 | 崔洪豐 | 男 | 1964.4.20 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
158 | 楊權山 | 男 | 1964.10.23 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
159 | 王淑艷 | 女 | 1964.9.21 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
160 | 吳文芳 | 女 | 1963.6.12 | 1女 | XXX | 貂皮屯村 |
161 | 李洪梅 | 女 | 1964.8.24 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
162 | 朱彥彪 | 男 | 1964.6.6 | 1男 | XXX | 貂皮屯村 |
163 | 王士剛 | 男 | 1964.1.15 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
164 | 郭純敏 | 女 | 1963.9.9 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
165 | 李仲彬 | 男 | 1963.1.9 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
166 | 桑淑芹 | 女 | 1964.8.28 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
167 | 王桂芬 | 女 | 1964.1.6 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
168 | 程顯福 | 男 | 1964.7.9 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
169 | 崔學軍 | 男 | 1964.7.24 | 2女 | XXX | 貂皮屯村 |
170 | 丁國如 | 女 | 1964.2.2 | 2女 | XXX | 荒地村 |
171 | 孫臣政 | 男 | 1964.5.28 | 1女 | XXX | 荒地村 |
172 | 張光偉 | 男 | 1963.2.21 | 1女 | XXX | 荒地村 |
173 | 李文貴 | 男 | 1964.6.7 | 1男 | XXX | 荒地村 |
174 | 范長生 | 男 | 1964.3.27 | 1男 | XXX | 荒地村 |
175 | 王晶 | 女 | 1964.11.11 | 1男 | XXX | 荒地村 |
176 | 張會 | 男 | 1964.5.5 | 1男 | XXX | 荒地村 |
177 | 劉士倫 | 男 | 1964.5.3 | 1男 | XXX | 荒地村 |
178 | 馬中軍 | 男 | 1964.1.21 | 1男 | XXX | 荒地村 |
179 | 閆麗敏 | 女 | 1964.4.6 | 2女 | XXX | 荒地村 |
180 | 劉淑范 | 女 | 1964.1.10 | 2女 | XXX | 荒地村 |
181 | 張桂范 | 女 | 1964.9.9 | 2女 | XXX | 荒地村 |
182 | 王德生 | 男 | 1963.10.20 | 1女 | XXX | 荒地村 |
183 | 劉奎軍 | 男 | 1963.9.7 | 2女 | XXX | 荒地村 |
184 | 汪立云 | 女 | 1964.5.4 | 1女 | XXX | 荒地村 |
185 | 崔淑芬 | 女 | 1964.9.16 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
186 | 楊福山 | 男 | 1964.11.1 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
187 | 岳鳳艷 | 女 | 1964.5.5 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
188 | 常淑范 | 女 | 1961.1.20 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
189 | 齊淑英 | 女 | 1964.5.26 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
190 | 梁秀杰 | 女 | 1964.1.7 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
191 | 李慶祥 | 男 | 1964.5.2 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
192 | 楊國山 | 男 | 1964.11.16 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
193 | 張淑琴 | 女 | 1964.11.3 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
194 | 孔淑芳 | 女 | 1961.7.26 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
195 | 李淑芳 | 女 | 1964.4.3 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
196 | 辛玉艷 | 女 | 1964.3.12 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
197 | 張繼輝 | 女 | 1964.9.28 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
198 | 張文輝 | 男 | 1964.2.18 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
199 | 桑守艷 | 女 | 1964.11.8 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
200 | 許榮霞 | 女 | 1964.9.17 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
201 | 李洪霞 | 女 | 1963.7.12 | 1女 | XXX | 下窩棚村 |
202 | 張光輝 | 男 | 1964.10.3 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
203 | 陳業(yè)桂 | 男 | 1964.3.9 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
204 | 王秀春 | 女 | 1963.2.4 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
205 | 付海臣 | 男 | 1963.2.4 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
206 | 徐鳳連 | 女 | 1964.12.8 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
207 | 崔麗榮 | 女 | 1963.11.13 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
208 | 呂德琴 | 女 | 1963.4.5 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
209 | 楊崇林 | 男 | 1964.11.19 | 1女 | XXX | 下窩棚村 |
210 | 孫慶紅 | 女 | 1964.8.1 | 1女 | XXX | 下窩棚村 |
211 | 屠國平 | 男 | 1964.11.18 | 1女 | XXX | 下窩棚村 |
212 | 鄭平 | 男 | 1964.12.20 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
213 | 麻桂榮 | 女 | 1964.3.1 | 2女 | XXX | 下窩棚村 |
214 | 邵珠禮 | 男 | 1964.4.15 | 1女 | XXX | 下窩棚村 |
215 | 夏經(jīng)利 | 男 | 1964.2.19 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
216 | 李杰 | 女 | 1964.3.8 | 1男 | XXX | 下窩棚村 |
217 | 劉青福 | 男 | 1963.7.22 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
218 | 丁國艷 | 女 | 1964.9.5 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
219 | 程志杰 | 男 | 1964.12.5 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
220 | 董桂范 | 女 | 1964.8.15 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
221 | 詹鳳梅 | 女 | 1964.12.30 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
222 | 林貴杰 | 男 | 1964.3.16 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
223 | 于淑萍 | 女 | 1963.8.24 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
224 | 劉希堯 | 男 | 1963.5.3 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
225 | 馬振秋 | 女 | 1963.12.16 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
226 | 黃福良 | 男 | 1963.3.16 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
227 | 張威 | 男 | 1964.10.4 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
228 | 程志巖 | 男 | 1964.11.18 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
229 | 常棟林 | 男 | 1964.4.28 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
230 | 關桂清 | 女 | 1964.8.27 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
231 | 王艷 | 女 | 1964.9.7 | 2女 | XXX | 八棵樹村 |
232 | 陳友財 | 男 | 1964.4.22 | 2女 | XXX | 八棵樹村 |
233 | 丁玉芬 | 女 | 1964.5.10 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
234 | 王淑賢 | 女 | 1964.12.4 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
235 | 姜秀麗 | 女 | 1964.9.9 | 2女 | XXX | 八棵樹村 |
236 | 馬光 | 男 | 1963.10.14 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
237 | 方道庫 | 男 | 1964.11.18 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
238 | 曹艷麗 | 女 | 1964.12.28 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
239 | 林玉紋 | 女 | 1963.2.14 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
240 | 李英杰 | 女 | 1964.1.9 | 2女 | XXX | 八棵樹村 |
241 | 韓桐舉 | 男 | 1964.9.13 | 2女 | XXX | 八棵樹村 |
242 | 呂德云 | 女 | 1964.1.20 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
243 | 劉亞芬 | 女 | 1964.10.13 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
244 | 陳穎 | 女 | 1964.8.17 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
245 | 麻淑杰 | 女 | 1964.3.14 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
246 | 程永海 | 男 | 1964.9.23 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
247 | 姚鳳華 | 女 | 1964.11.14 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
248 | 馬振宏 | 男 | 1963.4.3 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
249 | 李慶民 | 男 | 1962.10.15 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
250 | 陳艷文 | 女 | 1964.8.4 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
251 | 曹維財 | 男 | 1964.9.27 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
252 | 李仲平 | 女 | 1962.7.28 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
253 | 吳雅清 | 女 | 1964.10.10 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
254 | 于海俠 | 女 | 1964.4.18 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
255 | 馬振輝 | 男 | 1964.1.14 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
256 | 郭亞麗 | 女 | 1964.10.5 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
257 | 劉淑娟 | 女 | 1963.3.24 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
258 | 馬麗 | 女 | 1964.8.6 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
259 | 張忠良 | 男 | 1964.11.29 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
260 | 張會石 | 男 | 1963.6.19 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
261 | 鄒桂芬 | 女 | 1964.5.2 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
262 | 張秀娟 | 女 | 1964.1.2 | 1男 | XXX | 八棵樹村 |
263 | 李會成 | 男 | 1964.12.29 | 1女 | XXX | 八棵樹村 |
264 | 張文俠 | 女 | 1964.3.7 | 1男 | XXX | 柳樹溝村 |
265 | 張長輝 | 男 | 1964.6.29 | 1男 | XXX | 柳樹溝村 |
266 | 楊洪君 | 男 | 1964.6.24 | 1女 | XXX | 柳樹溝村 |
267 | 郭維利 | 男 | 1964.2.17 | 2女 | XXX | 柳樹溝村 |
268 | 曾慶發(fā) | 男 | 1964.9.9 | 1男 | XXX | 柳樹溝村 |
269 | 肖金 | 男 | 1964.2.14 | 1男 | XXX | 古城子村 |
270 | 孫野 | 男 | 1964.4.18 | 1男 | XXX | 古城子村 |
271 | 魏麗霞 | 女 | 1964.6.18 | 1男 | XXX | 古城子村 |
272 | 張淑俠 | 女 | 1964.8.20 | 1女 | XXX | 古城子村 |
273 | 梁臣 | 男 | 1964.9.23 | 1男 | XXX | 古城子村 |
274 | 劉淑賢 | 女 | 1964.1.21 | 1男 | XXX | 古城子村 |
275 | 李亞文 | 女 | 1964.3.4 | 2女 | XXX | 古城子村 |
276 | 何振杰 | 男 | 1964.3.15 | 2女 | XXX | 古城子村 |
277 | 高波 | 女 | 1964.2.13 | 2女 | XXX | 古城子村 |
278 | 候立榮 | 女 | 1964.1.13 | 2女 | XXX | 古城子村 |
279 | 唐景海 | 男 | 1964.2.18 | 1女 | XXX | 古城子村 |
280 | 齊鳳娟 | 女 | 1963.2.26 | 1男 | XXX | 陳家村 |
281 | 陳貴昌 | 男 | 1963.4.8 | 1男 | XXX | 陳家村 |
282 | 郭成柱 | 男 | 1962.10.12 | 2女 | XXX | 陳家村 |
283 | 孫耀祥 | 男 | 1964.4.20 | 1男 | XXX | 陳家村 |
284 | 李國利 | 男 | 1964.8.25 | 1男 | XXX | 陳家村 |
285 | 王乃江 | 男 | 1964.11.27 | 1男 | XXX | 陳家村 |
286 | 趙玉階 | 男 | 1964.2.20 | 2女 | XXX | 陳家村 |
287 | 丁玉華 | 男 | 1964.1.3 | 1女 | XXX | 陳家村 |
288 | 王明文 | 男 | 1964.4.28 | 1女 | XXX | 陳家村 |
289 | 郝香芝 | 女 | 1964.9.9 | 2女 | XXX | 陳家村 |
290 | 李繼華 | 女 | 1964.10.24 | 2女 | XXX | 陳家村 |
291 | 陸德艷 | 女 | 1964.9.9 | 1男 | XXX | 陳家村 |
292 | 李希富 | 男 | 1964.10.10 | 1男 | XXX | 陳家村 |
293 | 張雪麗 | 女 | 1964.12.30 | 1男 | XXX | 陳家村 |
294 | 陳俊香 | 女 | 1962.11.29 | 2女 | XXX | 陳家村 |
295 | 陳樹財 | 男 | 1963.7.27 | 2女 | XXX | 陳家村 |
296 | 魏亞華 | 女 | 1963.10.8 | 1男 | XXX | 陳家村 |
297 | 趙玉鳳 | 女 | 1963.1.2 | 2女 | XXX | 陳家村 |
298 | 孫秀文 | 女 | 1963.5.16 | 1男 | XXX | 陳家村 |
299 | 林玉俠 | 女 | 1963.2.18 | 2女 | XXX | 夏家村 |
300 | 楊柳 | 女 | 1964.1.25 | 2女 | XXX | 夏家村 |
301 | 佟淑榮 | 女 | 1964.4.5 | 1女 | XXX | 夏家村 |
302 | 曲鳳春 | 男 | 1964.2.2 | 1男 | XXX | 夏家村 |
303 | 高金喬 | 女 | 1963.4.17 | 2女 | XXX | 夏家村 |
304 | 杜香娟 | 女 | 1964.1.7 | 1女 | XXX | 夏家村 |
305 | 郭亞清 | 女 | 1964.7.20 | 1女 | XXX | 夏家村 |
306 | 程東旭 | 男 | 1964.2.13 | 2女 | XXX | 夏家村 |
307 | 夏鳳彪 | 男 | 1964.2.19 | 1男 | XXX | 夏家村 |
308 | 徐華艷 | 女 | 1964.10.28 | 1男 | XXX | 夏家村 |
309 | 林陽 | 男 | 1964.3.14 | 1女 | XXX | 夏家村 |
310 | 趙啟 | 男 | 1964.1.23 | 2女 | XXX | 夏家村 |
311 | 夏鳳彥 | 男 | 1964.6.20 | 1男 | XXX | 夏家村 |
312 | 陳艷秋 | 女 | 1964.9.1 | 1男 | XXX | 夏家村 |
313 | 趙峰 | 男 | 1964.10.23 | 2女 | XXX | 夏家村 |
314 | 唐秀菊 | 女 | 1964.12.27 | 2女 | XXX | 夏家村 |
315 | 周興艷 | 女 | 1964.5.13 | 1男 | XXX | 夏家村 |
316 | 夏振玲 | 女 | 1964.11.6 | 2女 | XXX | 夏家村 |
317 | 林政杰 | 男 | 1964.4.2 | 1男 | XXX | 夏家村 |
318 | 李洪雙 | 男 | 1962.3.10 | 1男 | XXX | 前耿村 |
319 | 程志英 | 男 | 1964.10.25 | 2女 | XXX | 前耿村 |
320 | 何忠儉 | 男 | 1963.2.27 | 1男 | XXX | 前耿村 |
321 | 石美華 | 女 | 1964.6.8 | 2女 | XXX | 前耿村 |
322 | 王乃波 | 女 | 1964.9.4 | 1男 | XXX | 前耿村 |
323 | 張東權 | 男 | 1964.5.26 | 1男 | XXX | 前耿村 |
324 | 何忠厚 | 男 | 1964.10.5 | 1男 | XXX | 前耿村 |
