來源:開原市蓮花鎮(zhèn)人民政府 時間:2023-12-12
開原市2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興調(diào)整補助資金安排意見
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政府(辦事處)及相關(guān)部門:
為深入貫徹落實《省鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好2023年度省以上銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金和項目資產(chǎn)有關(guān)工作的通知》(遼鄉(xiāng)振發(fā)[2023]6號)的要求,結(jié)合全市鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作實際,編制《開原市2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興調(diào)整補助資金安排意見》。
一、將《開原市2023年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金安排意見》970萬元資金調(diào)整如下:
(1)現(xiàn)將已安排衛(wèi)生健康局免體檢、免投藥資金12萬
元調(diào)整為鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展資金,中央鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展資金由366.3萬元調(diào)整為378.3萬元。
二、將《開原市2023年縣本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金安排意見》1000萬元資金調(diào)整如下:
(1)現(xiàn)將已安排縣本級鄉(xiāng)村建設(shè)資金213.021197萬
元中的12萬元調(diào)整到衛(wèi)生健康局免體檢、免投藥資金,縣本級鄉(xiāng)村建設(shè)資金由213.021197萬元調(diào)整為201.021197萬元,縣本級衛(wèi)生健康局免體檢、免投藥資金由48萬元調(diào)整為60萬元。
附件:
1、開原市2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興調(diào)整補助資金安排表
開原市鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年12月1日
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開原市2023年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興調(diào)整補助資金安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
級別 | 合計 | 中央專項資金970萬元 | 省專項資金818萬元 | 省專項資金217.2萬元 | 鐵嶺市專項資金424萬元 | 開原市本級資金1000萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 產(chǎn)業(yè)項目資金 | 生產(chǎn)設(shè)施資金 | 生產(chǎn)配套設(shè)施資金 | 推進鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 項目管理費 | 產(chǎn)業(yè)項目資金 | 生產(chǎn)配套設(shè)施資金 | 推進鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 生產(chǎn)設(shè)施資金 | 危房改造補助資金 | 雨露計劃資金 | 防貧保險資金 | 脫貧成效監(jiān)測費 | 項目管理費 | 資金績效獎補66萬元 | 支持解決防止返貧突出問題 | 推進鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 防貧保險資金 | 公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 | 推進鄉(xiāng)村建設(shè)資金 | 公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 | 公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 | 公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 | 人居環(huán)境整治資金 | 公益崗位補助資金 | 惠遼保險資金 | 產(chǎn)業(yè)項目資產(chǎn)防御性保障措施保險資金 | 基本醫(yī)療補貼資金 | 教育補助兩免一補資金 | 免體檢、免投藥資金 | 種植業(yè)保險 | 水利局安全飲水 | ||
序號 | 單位 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | |
1 | 八寶鎮(zhèn) | 54.306 | 42 | 1.266 | 11.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八棵樹鎮(zhèn) | 24.0075 | 1.9275 | 22.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 城東鎮(zhèn) | 7.0945 | 0.8545 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 337.891 | 20 | 300 | 1.331 | 16.56 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金溝子鎮(zhèn) | 180.439 | 150 | 23 | 1.199 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 開原街道 | 123.654 | 100 | 20 | 0.774 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 靠山鎮(zhèn) | 24.619 | 10 | 0.939 | 13.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 老城街道 | 27.517 | 17 | 0.677 | 9.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 李家臺鎮(zhèn) | 23.7145 | 5.62 | 0.8145 | 17.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 蓮花鎮(zhèn) | 15.7905 | 1.1505 | 14.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 林豐鄉(xiāng) | 16.5205 | 0.6805 | 15.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 馬家寨鎮(zhèn) | 8.329 | 1.369 | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 慶云堡鎮(zhèn) | 188.2765 | 30 | 113 | 25 | 2.0365 | 18.24 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 上肥鎮(zhèn) | 16.3525 | 5 | 1.2725 | 10.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 松山鎮(zhèn) | 21.2125 | 1.2925 | 19.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 169.82 | 160 | 1.42 | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 下肥鎮(zhèn) | 55.755052 | 30 | 4.508552 | 1.3265 | 19.92 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 新城街道 | 1.05 | 1.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 7.55 | 1.07 | 6.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 中固鎮(zhèn) | 202.9685 | 180 | 8.5 | 0.7885 | 13.68 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展資金 | 1058.521197 | 378.3 | 266.48 | 212.72 | 201.021197 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 90.761 | 66 | 8 | 16.761 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 鄉(xiāng)村振興局 | 29.7 | 9.7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 衛(wèi)生健康局 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 教育局 | 98 | 10 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 21.5 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 水利局 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 醫(yī)療保障局 | 115.164? | 115.164 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 國調(diào)隊 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 統(tǒng)計局 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司鐵嶺市分公司 | 1.108443 | 1.108443 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 永安財產(chǎn)保險股份有限公司鐵嶺中心支公司 | 0.10248 | 0.10248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 陽光財產(chǎn)保險股份有限公司鐵嶺中心支公司 | 0.143228 | 0.143228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司鐵嶺市分公司 | 217.18 | 11.52 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司鐵嶺市分公司 | 139.9521 | 139.9521 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司鐵嶺市分公司 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 合計 | 3429.2 | 340 | 180 | 62 | 378.3 | 9.7 | 460 | 40 | 266.48 | 8.5 | 21.5 | 10 | 11.52 | 10.2 | 20 | 66 | 121 | 212.72 | 205.66 | 5.62 | 201.021197 | 25 | 5 | 4.508552 | 40 | 240 | 139.9521? | 40 | 115.164 | 88 | 60 | 1.354151 | 40 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖