來源:開原市蓮花鎮(zhèn)人民政府 時間:2024-06-28
?????根據(jù)《遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳?遼寧省財政廳關(guān)于印發(fā)2021-2023年遼寧省農(nóng)機(jī)購置補貼實施方案的通知》(遼農(nóng)機(jī)【2021】146號)要求,現(xiàn)將開原市2023年度第二批享受農(nóng)機(jī)購置補貼的補貼對象、補貼機(jī)具、補助金額等信息予以公示,公示期為5個工作日。如有異議,可來人、來函、來電反映。聯(lián)系電話:024—79683019 附:2023年度開原市第二批享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼的購機(jī)者信息表 開原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2024年6月27日 |
|||||||||||
2023年度開原市第二批享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補貼的購機(jī)者信息表 |
|||||||||||
序號 | 購機(jī)者 | 補貼機(jī)具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 下肥鎮(zhèn) | 張國志 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | 鐵嶺縣易源豐達(dá)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
2 | 下肥鎮(zhèn) | 蘇連昌 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | 開原市佳農(nóng)農(nóng)機(jī)機(jī)械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
3 | 下肥鎮(zhèn) | 金彥文 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
4 | 八棵樹鎮(zhèn) | 吳煥勇 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
5 | 慶云堡鎮(zhèn) | 劉立昌 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0ELQ | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 139000 | 31300 | 31300 |
6 | 慶云堡鎮(zhèn) | 李勇 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0EL | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 149000 | 31300 | 31300 |
7 | 八棵樹鎮(zhèn) | 姜男 | 輪式拖拉機(jī) | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LZ604-C | 沈陽市璽農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 44500 | 6700 | 6700 |
8 | 慶云堡鎮(zhèn) | 張景濤 | 玉米收獲機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZB-4(PRO1408Y-4) | 遼寧久潤農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 279800 | 50000 | 50000 |
9 | 慶云堡鎮(zhèn) | 李永新 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0ELQ | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 143000 | 31300 | 31300 |
10 | 城東鎮(zhèn) | 顧振海 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 54000 | 6300 | 6300 |
11 | 城東鎮(zhèn) | 張峰 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 昌圖縣宇豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 37000 | 9900 | 9900 |
12 | 城東鎮(zhèn) | 王旭輝 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 53000 | 6300 | 6300 |
13 | 林豐鄉(xiāng) | 何鳳巖 | 脫粒機(jī) | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-1400-270 | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1 | 12000 | 2800 | 2800 |
14 | 慶云堡鎮(zhèn) | 李尚林 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF404-10 | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 36800 | 6000 | 6000 |
15 | 李家臺鎮(zhèn) | 徐家貴 | 田園管理機(jī) | 日照福豐機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 日照福豐機(jī)械制造有限公司 | 1 | 2100 | 600 | 600 |
16 | 林豐鄉(xiāng) | 公文彬 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF704-G | 鐵嶺順達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 47000 | 8500 | 8500 |
17 | 靠山鎮(zhèn) | 馬成元 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
18 | 蓮花鎮(zhèn) | 張連革 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 108000 | 11800 | 11800 |
19 | 城東鎮(zhèn) | 關(guān)耀武 | 玉米收獲機(jī) | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4DY | 昌圖藍(lán)盛農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 150000 | 52300 | 52300 |
20 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 萬明禮 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-6 | 開原市正洋農(nóng)機(jī)商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
21 | 金溝子鎮(zhèn) | 楊萬吉 | 玉米收獲機(jī) | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-2F | 昌圖藍(lán)盛農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 78000 | 18900 | 18900 |
22 | 上肥鎮(zhèn) | 陳維憲 | 田園管理機(jī) | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
23 | 慶云堡鎮(zhèn) | 蘆洋 | 脫粒機(jī) | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-1400-270 | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1 | 12000 | 2800 | 2800 |
24 | 李家臺鎮(zhèn) | 金壽恒 | 脫粒機(jī) | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-1400-270 | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1 | 12000 | 2800 | 2800 |
25 | 城東鎮(zhèn) | 黃振剛 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 鐵嶺惠農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 225000 | 35500 | 35500 |
26 | 上肥鎮(zhèn) | 陳維俊 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | 開原市鐵龍水泵農(nóng)資綜合商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
27 | 李家臺鎮(zhèn) | 馬強(qiáng) | 脫粒機(jī) | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-1400-270 | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1 | 12000 | 2800 | 2800 |
28 | 八棵樹鎮(zhèn) | 蘇曉明 | 糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 雜糧色選機(jī) | 6SXZ-360CG | 遼寧匯豐農(nóng)機(jī)城有限公司 | 1 | 130000 | 30000 | 30000 |
29 | 八棵樹鎮(zhèn) | 蘇曉明 | 糧食色選機(jī) | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 雜糧色選機(jī) | 6SXZ-480CG2 | 遼寧匯豐農(nóng)機(jī)城有限公司 | 1 | 160000 | 38000 | 38000 |
30 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)德剛種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 單粒(精密)播種機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機(jī) | 2BMZF-5 | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 112000 | 24200 | 24200 |
31 | 下肥鎮(zhèn) | 司玉君 | 田園管理機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | 開原市宏亮農(nóng)機(jī)機(jī)械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
32 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 劉樹發(fā) | 輪式拖拉機(jī) | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SH704-1 | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 66000 | 13600 | 13600 |
33 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 劉振學(xué) | 田園管理機(jī) | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 1900 | 600 | 600 |
34 | 林豐鄉(xiāng) | 戴瑩 | 打(壓)捆機(jī) | 山東魯森畜牧機(jī)械有限公司 | 圓捆機(jī) | 9QYG-0.5 | 山東魯森畜牧機(jī)械有限公司 | 1 | 19000 | 5600 | 5600 |
35 | 靠山鎮(zhèn) | 鄭洪良 | 田園管理機(jī) | 山東樂佳佳機(jī)電科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4G | 開原市宏亮農(nóng)機(jī)機(jī)械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
36 | 李家臺鎮(zhèn) | 許國輝 | 筑埂機(jī) | 泰州櫻田農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 筑埂機(jī) | 1ZGD-30 | 盤錦櫻田農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 10800 | 2200 | 2200 |
37 | 李家臺鎮(zhèn) | 李光躍 | 筑埂機(jī) | 泰州櫻田農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 筑埂機(jī) | 1ZGD-30 | 盤錦櫻田農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 10800 | 2200 | 2200 |
38 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 邱佐輝 | 田園管理機(jī) | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 1700 | 600 | 600 |
39 | 城東鎮(zhèn) | 徐燚 | 輪式拖拉機(jī) | 山東谷禾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 46500 | 8500 | 8500 |
40 | 八棵樹鎮(zhèn) | 王宇航 | 脫粒機(jī) | 鐵嶺市清河正興機(jī)械配件制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-840-250C | 鐵嶺市清河正興機(jī)械配件制造有限公司 | 1 | 10000 | 2800 | 2800 |
41 | 八棵樹鎮(zhèn) | 鄒長波 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 52000 | 8500 | 8500 |
42 | 金溝子鎮(zhèn) | 楊百鐸 | 微型耕耘機(jī) | 日照市立盈機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG-4.2Q(Z) | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 2300 | 600 | 600 |
43 | 金溝子鎮(zhèn) | 邊中海 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 遼寧沃田機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 80500 | 8500 | 8500 |
44 | 開原街 | 陳洪波 | 玉米收獲機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZB-4(PRO1408Y-4) | 遼寧久潤農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 279800 | 50000 | 50000 |
45 | 開原街 | 陳洪波 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 沈陽騰達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 55000 | 8500 | 8500 |
46 | 開原街 | 彭萬財 | 田園管理機(jī) | 山東樂佳佳機(jī)電科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 開原市佳農(nóng)農(nóng)機(jī)機(jī)械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
47 | 林豐鄉(xiāng) | 劉佰軍 | 玉米收獲機(jī) | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZP-4 | 西豐縣順成農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 135000 | 50000 | 50000 |
48 | 慶云堡鎮(zhèn) | 高國興 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2C | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 160000 | 21600 | 21600 |
49 | 老城街 | 才廣民 | 田園管理機(jī) | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
50 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 劉銀良 | 輪式拖拉機(jī) | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SD604-X | 昌圖富騰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 53000 | 6700 | 6700 |
51 | 金溝子鎮(zhèn) | 劉福奎 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 海城市沃源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 49000 | 6300 | 6300 |
52 | 業(yè)民鎮(zhèn) | 崔鐵宏 | 輪式拖拉機(jī) | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 504 | 臺安鑫正大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 35000 | 6300 | 6300 |
53 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD904-B | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 80000 | 11800 | 11800 |
54 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 40000 | 8500 | 8500 |
55 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 40000 | 8500 | 8500 |
56 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 40000 | 8500 | 8500 |
57 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 40000 | 8500 | 8500 |
58 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 40000 | 8500 | 8500 |
59 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 插秧機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機(jī) | 2ZGF-6B | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 68000 | 27000 | 27000 |
60 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 側(cè)深施肥裝置 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 施肥機(jī) | 2FGC-8 | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 14000 | 5300 | 5300 |
61 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 插秧機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 手扶式插秧機(jī) | 2ZS-6 | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 14000 | 5600 | 5600 |
62 | 八寶鎮(zhèn) | 開原市八寶鎮(zhèn)勇威農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 插秧機(jī) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 手扶式插秧機(jī) | 2ZS-6 | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 14000 | 5600 | 5600 |
63 | 八寶鎮(zhèn) | 郭勇 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 長春眾發(fā)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 水稻秧盤育秧播種機(jī) | 2BZP-800 | 沈陽奧古農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5500 | 1200 | 1200 |
65 | 八寶鎮(zhèn) | 楊井付 | 單粒(精密)播種機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機(jī) | 2BMZF-2C | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45000 | 12800 | 12800 |
66 | 八寶鎮(zhèn) | 李洪軍 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 58500 | 8500 | 8500 |
67 | 八寶鎮(zhèn) | 李洪軍 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 180000 | 21600 | 21600 |
68 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 郭萬軍 | 玉米收獲機(jī) | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZP-2H | 西豐縣順成農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 110000 | 20400 | 20400 |
69 | 八寶鎮(zhèn) | 常俊峰 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6.0ELQ | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 102000 | 31300 | 31300 |
70 | 金溝子鎮(zhèn) | 李明 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M704-B | 海城市沃源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 77000 | 8500 | 8500 |
71 | 八寶鎮(zhèn) | 徐向東 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504 | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 53000 | 6300 | 6300 |
72 | 慶云堡鎮(zhèn) | 張景濤 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 鐵嶺惠農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 65000 | 13600 | 13600 |
73 | 金溝子鎮(zhèn) | 狄文佐 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 58000 | 8500 | 8500 |
74 | 金溝子鎮(zhèn) | 劉連偉 | 脫粒機(jī) | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 玉米脫粒機(jī) | 5TY-1400-270 | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1 | 12000 | 2800 | 2800 |
75 | 慶云堡鎮(zhèn) | 王權(quán)占 | 玉米收獲機(jī) | 沃得農(nóng)機(jī)(沈陽)有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZL-2C | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 92000 | 18900 | 18900 |
76 | 慶云堡鎮(zhèn) | 吳洪偉 | 埋茬起漿機(jī) | 泰州櫻田農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 水田埋茬起漿機(jī) | 1JSL-260 | 盤錦櫻田農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 9000 | 2400 | 2400 |
77 | 李家臺鎮(zhèn) | 張海權(quán) | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 鐵嶺鑫廣農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 63800 | 8500 | 8500 |
78 | 威遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 李文福 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SK404 | 西豐縣利豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 40000 | 6000 | 6000 |
79 | 八棵樹鎮(zhèn) | 詹廣軍 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 臺安鑫正大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 64500 | 8500 | 8500 |
80 | 八寶鎮(zhèn) | 李忠誠 | 單粒(精密)播種機(jī) | 吉林省康達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機(jī) | 2BMZF-2C | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 45000 | 12800 | 12800 |
81 | 八棵樹鎮(zhèn) | 左長明 | 輪式拖拉機(jī) | 道依茨法爾機(jī)械有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SH704-C1 | 西豐縣王健農(nóng)機(jī)經(jīng)營有限公司 | 1 | 76000 | 8500 | 8500 |
82 | 金溝子鎮(zhèn) | 王少東 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 178000 | 21600 | 21600 |
83 | 金溝子鎮(zhèn) | 劉德喜 | 玉米收獲機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 自走式玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 4YZB-4(PRO1408Y-4) | 遼寧久潤農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 279800 | 50000 | 50000 |
84 | 金溝子鎮(zhèn) | 劉喜恩 | 輪式拖拉機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WD704K | 開原市禾順農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 63000 | 8500 | 8500 |
85 | 靠山鎮(zhèn) | 馬興華 | 微型耕耘機(jī) | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 微型耕耘機(jī) | 1WGQ4.0-100-7 | 開原市宏亮農(nóng)機(jī)機(jī)械商店 | 1 | 2000 | 600 | 600 |
86 | 李家臺鎮(zhèn) | 吳洪海 | 起壟機(jī) | 鐵嶺壟上行機(jī)械有限公司 | 旋耕滅茬起壟機(jī) | 1GZL-130M2L2 | 鐵嶺壟上行機(jī)械有限公司 | 1 | 5800 | 1000 | 1000 |
87 | 蓮花鎮(zhèn) | 路國臣 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-M | 昌圖縣宇豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 55800 | 8500 | 8500 |
88 | 下肥鎮(zhèn) | 金晏權(quán) | 起壟機(jī) | 鐵嶺壟上行機(jī)械有限公司 | 旋耕滅茬起壟機(jī) | 1GZL-130M2L2 | 鐵嶺壟上行機(jī)械有限公司 | 1 | 13200 | 1000 | 1000 |
89 | 黃旗寨鎮(zhèn) | 吳興庫 | 田園管理機(jī) | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 2200 | 600 | 600 |
90 | 城東鎮(zhèn) | 徐偉 | 玉米收獲機(jī) | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4DY | 昌圖藍(lán)盛農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 167000 | 50000 | 50000 |
91 | 慶云堡鎮(zhèn) | 李向善 | 插秧機(jī) | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 高速插秧機(jī) | 2ZG-6Q | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 67500 | 27000 | 27000 |
92 | 慶云堡鎮(zhèn) | 李文革 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 180000 | 21600 | 21600 |
93 | 慶云堡鎮(zhèn) | 李文革 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 180000 | 21600 | 21600 |
94 | 蓮花鎮(zhèn) | 邱春波 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-M | 昌圖縣宇豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 55800 | 8500 | 8500 |
