來源:開原市蓮花鎮(zhèn)人民政府 時(shí)間:2023-11-16
申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名或組織名稱 | 性別 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 省 | 市 | 縣 | 個(gè)人或組織 | 身份證住址 | 現(xiàn)住址 | 機(jī)具編號(hào) | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 出廠編號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 數(shù)量 | 設(shè)備數(shù)量 | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 | 總中央補(bǔ)貼額 | 總補(bǔ)貼額 | 最終銷售總價(jià) | 資金年份 | 狀態(tài)名稱 | 申請(qǐng)日期 | 生成資金申請(qǐng)表日期 | 購機(jī)日期 | 機(jī)具核驗(yàn)日期 | 農(nóng)機(jī)部門辦理天數(shù) | 財(cái)政部門辦理天數(shù) |
2112820823000009 | 劉志羽 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村五組10號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村,五組 | B2112820823200101000006 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M704-A1 | A22031063[AK322004468] | 濰坊大申奔野機(jī)械有限公司 | 臺(tái)安鑫正大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 41000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/12 13:43:43 | 2023/2/6 12:19:05 | 2022/8/17 0:00:00 | 2023/2/7 11:04:08 | 102 | 0 |
2112820823000018 | 王洪清 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆樹村一組123號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆樹村一組123號(hào) | B2112820823200101000010 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | ME704-N | 42207359[Y211204009] | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 西豐縣利豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 65000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/13 8:19:11 | 2023/2/7 10:08:23 | 2022/4/7 0:00:00 | 2023/2/7 11:04:24 | 99 | 0 |
2112820823000006 | 馮寶成 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)蓮花村一組142號(hào) | 蓮花鎮(zhèn)蓮花村一 | B2112820823200101000004 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | XA704 | A220270126[AK322002882] | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 昌圖富騰農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 42000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/13 11:33:01 | 2023/2/7 10:19:30 | 2022/5/15 0:00:00 | 2023/2/7 13:13:11 | 126 | 0 |
2112820823000002 | 李國臣 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)青石村二組2號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)青石村二組2號(hào) | B2112820823050105000001 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3 | FZ2022060306D[Y220802675] | 敦化市方正農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造有限責(zé)任公司 | 撫順友軒農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 0 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 125000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/13 19:34:45 | 2023/2/7 9:33:55 | 2022/9/29 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:22 | 105 | 0 |
2112820823000003 | 張春麗 | 女 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)青石村二組45號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)青石村二組45號(hào) | B2112820823200101000002 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | MF704-1 | 42209341[YT22206893] | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 鐵嶺鑫廣農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 86000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/13 19:51:58 | 2023/2/7 9:36:59 | 2022/2/21 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:33 | 135 | 0 |
2112820823000017 | 樸亞軍 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆樹村三組69號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆三組 | B2112820823200101000009 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M704-BA | 63321M380M3101355[T21199193] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 鐵嶺惠農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 0 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 72000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/14 4:56:58 | 2023/2/7 9:42:48 | 2022/3/2 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:48 | 99 | 0 |
2112820823000008 | 王彥章 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)石龍村四組2號(hào) | 開原市蓮花鎮(zhèn)石龍村四組2號(hào) | B2112820823090103000001 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動(dòng)套袋方捆撿拾壓捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 220-SZD221193[] | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 178000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/14 15:07:27 | 2023/2/7 12:55:34 | 2022/8/2 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:05 | 103 | 0 |
2112820823000007 | 王彥章 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)石龍村四組2號(hào) | 開原市蓮花鎮(zhèn)石龍村四組2號(hào) | B2112820823200101000005 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | DF2004-5A | 22A05AD08238[H9226013857] | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 開原廣大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 63200.00 | 63200.00 | 63200.00 | 213000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/14 15:16:09 | 2023/2/7 12:56:35 | 2022/8/5 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:38 | 103 | 0 |
2112820823000005 | 閆海才 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村十一組49號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村十一組 | B2112820823200101000003 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 504 | 22055884[CWF22003053] | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 臺(tái)安鑫正大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 10900.00 | 10900.00 | 10900.00 | 34000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/14 19:56:20 | 2023/2/7 9:41:01 | 2022/7/17 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:49 | 126 | 0 |
2112820823000004 | 王佰良 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)王家村三組308號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)王家村三組308號(hào) | B2112820823050105000002 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-4 | SK488L220351[Q220692947V] | 吉林順昆電動(dòng)車有限公司 | 西豐縣順成農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 0 | 52300.00 | 52300.00 | 52300.00 | 203000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/10/14 20:39:35 | 2023/2/7 9:39:05 | 2022/6/23 0:00:00 | 2023/2/9 11:37:00 | 127 | 0 |
2112820823000001 | 張連革 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村五組1號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村五組1號(hào) | B2112820823200101000001 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | LX904 | 32226107[YT22256903] | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 108000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/11/10 15:26:48 | 2023/2/6 9:25:00 | 2022/10/17 0:00:00 | 2023/2/7 13:14:01 | 106 | 0 |
2112820823000019 | 路國臣 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)糖坊村七組17號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)糖坊村七組17號(hào) | B2112820823200101000011 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | DF704-M | 220000Z17411[C23301836A] | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 昌圖縣宇豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 55800.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/11/18 9:04:15 | 2023/2/7 12:54:17 | 2022/11/17 0:00:00 | 2023/2/7 13:13:50 | 99 | 0 |
2112820823000010 | 邱春波 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)東屯村二組59號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)東屯村二組59號(hào) | B2112820823200101000007 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | DF704-M | 220000Z17408[C23301526A] | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 昌圖縣宇豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 55800.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/11/18 13:57:29 | 2023/2/6 12:15:01 | 2022/11/17 0:00:00 | 2023/2/7 11:05:27 | 102 | 0 |
2112820823000021 | 高長友 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)糖坊村七組25號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)糖房村 | B2112820823030102000006 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 3TGQ-4-5 | CY5222629[22010015271] | 錦州名悅機(jī)械制造有限公司 | 義縣義州鎮(zhèn)超悅農(nóng)機(jī)銷售中心 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 1900.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/11/25 11:02:18 | 2023/2/7 13:48:06 | 2022/10/27 0:00:00 | 2023/2/9 12:10:59 | 99 | 0 |
2112820823000011 | 王金 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村十組21號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村十組21號(hào) | B2112820823200101000008 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 704-C | 22118850[AK322019538] | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 臺(tái)安鑫正大農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 44000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/11/26 10:28:14 | 2023/2/6 12:39:04 | 2022/11/15 0:00:00 | 2023/2/7 11:06:07 | 100 | 0 |
2112820823000024 | 倪海清 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆樹村二組10號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)孤榆樹村二組10號(hào) | B2112820823200101000012 | 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī) | 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | M704-BA | 63321M388N3110967[Q220797394G] | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 鐵嶺惠農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 0 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 | 73000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2022/12/9 11:00:36 | 2023/2/9 11:27:43 | 2022/11/28 0:00:00 | 2023/2/9 11:36:25 | 98 | 0 |
2112820823000012 | 張福有 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村七組8號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村七組8號(hào) | B2112820823030102000001 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 4GA20221782[22020126479] | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2023/2/6 12:59:35 | 2023/2/6 13:00:57 | 2023/2/6 0:00:00 | 2023/2/6 13:14:49 | 15 | 0 |
2112820823000014 | 張福春 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 寧省開原市蓮華鎮(zhèn)保安村七組50號(hào) | 遼寧省開原市蓮華鎮(zhèn)保安村七組50號(hào) | B2112820823030102000003 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 4GA20221709[22020098707] | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2023/2/6 13:31:47 | 2023/2/6 13:43:16 | 2022/4/26 0:00:00 | 2023/2/6 13:57:33 | 100 | 0 |
2112820823000015 | 邱景成 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村六組10號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村六組10號(hào) | B2112820823030102000004 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 4GA20220134[21120947727] | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2023/2/6 13:52:15 | 2023/2/6 13:53:32 | 2023/2/6 0:00:00 | 2023/2/6 13:57:17 | 15 | 0 |
2112820823000016 | 邱景成 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村六組0號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村六組0號(hào) | B2112820823030102000005 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 3TGQ-4A | 4GA20220291[22020100247] | 錦州龍盛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 開原市三興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | 0 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2100.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2023/2/6 14:10:40 | 2023/2/6 14:11:52 | 2022/4/28 0:00:00 | 2023/2/6 14:15:05 | 100 | 0 |
2112820823000020 | 朱成龍 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮華鎮(zhèn)蓮花村三組9號(hào) | 遼寧省開原市蓮華鎮(zhèn)蓮花村三組9號(hào) | B2112820823090207000001 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 4—9m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-5A | JN50204141[無] | 河北金農(nóng)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 河北金農(nóng)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 0 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 32000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2023/2/7 12:20:08 | 2023/2/7 12:39:57 | 2023/2/4 0:00:00 | 2023/2/7 13:13:37 | 99 | 0 |
2112820823000023 | 朱鳳武 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮華鎮(zhèn)硯臺(tái)村七組43號(hào) | 遼寧省開原市蓮華鎮(zhèn)硯臺(tái)村七組43號(hào) | B2112820823050103000001 | 收獲機(jī)械 | 糧食作物收獲機(jī)械 | 脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機(jī) | 5TY-1400-270 | TL0346[無] | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 鐵嶺市清河區(qū)興農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 2800.00 | 2800.00 | 12000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2023/2/7 13:57:21 | 2023/2/7 13:58:13 | 2023/2/7 0:00:00 | 2023/2/9 12:11:48 | 99 | 0 |
2112820823000025 | 朱成龍 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 寧省開原市蓮華鎮(zhèn)蓮花村三組93號(hào) | 遼寧省開原市蓮華鎮(zhèn)蓮花村三組93號(hào) | B2112820823090207000002 | 飼料(草)收獲加工運(yùn)輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機(jī)械 | 全混合日糧制備機(jī) | 4—9m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 9JGW-5 | RL52510[] | 石家莊銳林機(jī)械設(shè)備有限公司 | 石家莊銳林機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1 | 0 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 32000.00 | 2023 | 公示通過待確認(rèn) | 2023/2/9 11:23:50 | 2023/2/9 11:26:12 | 2023/2/7 0:00:00 | 2023/2/9 11:35:12 | 97 | 0 |
2112820823000026 | 張連革 | 男 | 蓮花鎮(zhèn) | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 開原市 | 個(gè)人 | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村五組1號(hào) | 遼寧省開原市蓮花鎮(zhèn)保安村五組1號(hào) | B2112820823020203000001 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 高性能2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 2BMZ-2G | MZ230218[] | 黑龍江省勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械有限公司 | 昌圖寶利徠農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 32000.00 | 2023 | 資料待審核 | 2023/4/25 14:41:29 | 2023/2/20 0:00:00 | 22 | 0 | ||
合計(jì) | 24 | 328300.00 | 328300.00 | 328300.00 | 1515700.00 |
遼ICP備2021007528號(hào) ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號(hào) ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2112820001 網(wǎng)站地圖