來源:開原市林豐鄉(xiāng)人民政府 時間:2023-11-28
開原市林豐鄉(xiāng)公益性崗位安置人員信息臺賬
序號 | 縣區(qū) | 所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村 | 姓名 | 性別 | 戶主姓名 | 工作崗位 | 崗位性質(zhì)(長期/短期) | 安置時間 | 離崗時間 | 持卡人姓名 | 應(yīng)發(fā)金額(元) |
1 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)上松山村 | 鐘學(xué)發(fā) | 男 | 鐘學(xué)發(fā) | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 鐘學(xué)發(fā) | 2000 |
2 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)上松山村 | 陳玉蘭 | 女 | 鐘學(xué)發(fā) | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 陳玉蘭 | 2000 |
3 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)上松山村 | 張艷香 | 女 | 張艷香 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 隋振 | 2000 |
4 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)上松山村 | 隋振 | 男 | 張艷香 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 隋振 | 2000 |
5 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)上松山村 | 陳慶波 | 男 | 陳慶波 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 陳慶波 | 2000 |
6 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)鳳翔村 | 林清海 | 男 | 林貴祥 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 林貴祥 | 2000 |
7 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)鳳翔村 | 宋洪強(qiáng) | 男 | 宋仁成 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 宋仁成 | 2000 |
8 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)鳳翔村 | 宋洪起 | 男 | 宋仁龍 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 宋仁龍 | 2000 |
9 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)鳳翔村 | 于士海 | 男 | 宋仁香 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 宋仁香 | 2000 |
10 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)鳳翔村 | 劉恩成 | 男 | 劉恩成 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉恩成 | 2000 |
11 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)尖山子村 | 王文凱 | 男 | 王文凱 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文凱 | 2500 |
12 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)尖山子村 | 張富民 | 男 | 張富民 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 張富民 | 2500 |
13 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)尖山子村 | 施鳳義 | 男 | 施鳳義 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 施鳳義 | 2500 |
14 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)尖山子村 | 王樹山 | 男 | 王樹山 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王樹山 | 2500 |
15 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)尖山子村 | 劉洪巖 | 男 | 呂淑梅 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 呂淑梅 | 2500 |
16 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)尖山子村 | 孫成方 | 男 | 孫成方 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 孫成方 | 2500 |
17 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)樂堡村 | 任立志 | 男 | 任立志 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 任立志 | 2000 |
18 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)樂堡村 | 李國海 | 男 | 李國海 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李國海 | 2000 |
19 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)樂堡村 | 張朝臣 | 男 | 郭淑蘭 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 張朝臣 | 2000 |
20 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)樂堡村 | 李榮武 | 男 | 李榮武 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李榮武 | 2000 |
21 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)樂堡村 | 張淑艷 | 女 | 李榮武 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李榮武 | 2000 |
22 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)灣子溝村 | 劉成英 | 男 | 劉忠民 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉忠民 | 2000 |
23 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)灣子溝村 | 魏憲國 | 男 | 魏憲國 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 魏憲國 | 2000 |
24 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)灣子溝村 | 錢永庫 | 男 | 錢永庫 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 錢永庫 | 2000 |
25 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)灣子溝村 | 杜成富 | 男 | 杜成富 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 杜成富 | 2000 |
26 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)灣子溝村 | 姜文財 | 男 | 姜文財 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 姜文財 | 2000 |
27 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)永興村 | 姜樹新 | 男 | 姜樹新 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 姜樹新 | 2000 |
28 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)永興村 | 馮立忠 | 男 | 馮立忠 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 馮立忠 | 2000 |
29 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)永興村 | 裴振杰 | 男 | 裴振杰 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 裴振杰 | 2000 |
30 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)永興村 | 楊純延 | 男 | 楊純延 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 楊純延 | 2000 |
31 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)永興村 | 劉清香 | 女 | 劉清香 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉清香 | 2000 |
32 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 欒淑琴 | 女 | 韓興國 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 韓興國 | 2500 |
33 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 韓英宇 | 男 | 韓興國 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 韓興國 | 2500 |
34 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 劉美琪 | 女 | 劉洪禮 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉洪禮 | 2500 |
35 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 劉曉輝 | 男 | 劉孝先 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉曉輝 | 2500 |
36 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 周青山 | 男 | 周青山 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 周青山 | 2500 |
37 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 張樹山 | 男 | 張樹山 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 張樹山 | 2500 |
38 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 劉芷瑞 | 男 | 劉芷瑞 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉芷瑞 | 2500 |
39 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 劉亞彬 | 男 | 劉芷瑞 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉芷瑞 | 2500 |
40 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 王淑蘭 | 女 | 王淑蘭 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 馬海山 | 2500 |
41 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 劉洪禮 | 男 | 劉洪禮 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 劉洪禮 | 2500 |
42 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 韓興國 | 男 | 韓興國 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 韓興國 | 2500 |
43 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)新邊村 | 車春雷 | 男 | 車春雷 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 車春雷 | 2500 |
44 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)魏家村 | 馬久山 | 男 | 馬久山 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 馬久山 | 3900 |
45 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)魏家村 | 張?zhí)x | 男 | 張?zhí)x | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 張?zhí)x | 3900 |
46 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)魏家村 | 張?zhí)?/td> | 男 | 張?zhí)?/td> | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 張?zhí)?/td> | 3900 |
47 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)魏家村 | 陶廣偉 | 男 | 陶廣偉 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 陶廣偉 | 3900 |
48 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)魏家村 | 魏珍山 | 男 | 魏珍山 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 魏珍山 | 3900 |
49 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)魏家村 | 孟慶榮 | 男 | 孟慶榮 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 孟慶榮 | 3900 |
50 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)寧遠(yuǎn)村 | 楊躍斌 | 男 | 楊躍斌 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 楊躍斌 | 2000 |
51 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)寧遠(yuǎn)村 | 史建春 | 男 | 杜翠芬 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 杜翠芬 | 2000 |
52 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)寧遠(yuǎn)村 | 林貴陽 | 男 | 林貴陽 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 林貴陽 | 2000 |
53 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)寧遠(yuǎn)村 | 姜維波 | 男 | 姜維波 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 姜維波 | 2000 |
54 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)寧遠(yuǎn)村 | 李志財 | 男 | 李志財 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 李志財 | 2000 |
55 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 吳麗敏 | 女 | 何鳳東 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何鳳東 | 2500 |
56 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 何鳳東 | 男 | 何鳳東 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何鳳東 | 2500 |
57 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 何宇 | 女 | 何鳳東 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何鳳東 | 2500 |
58 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 何震 | 男 | 何鳳東 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 何鳳東 | 2500 |
59 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 王文軍 | 男 | 王文軍 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文軍 | 2500 |
60 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 梁彩 | 女 | 王文軍 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文軍 | 2500 |
61 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 王佳寧 | 女 | 王文軍 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文軍 | 2500 |
62 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 孟淑春 | 女 | 王文軍 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 王文軍 | 2500 |
63 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 畢中剛 | 男 | 畢中剛 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 畢中剛 | 2500 |
64 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 劉桂蘭 | 女 | 畢中剛 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 畢中剛 | 2500 |
65 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 畢海 | 男 | 畢中剛 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 畢中剛 | 2500 |
66 | 開原市 | 林豐鄉(xiāng)林豐村 | 趙佰林 | 男 | 趙佰林 | 保潔員 | 長期 | 2023年1月 | 2023年12月 | 趙佰林 | 2500 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標(biāo)識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖