來源:開原市業(yè)民鎮(zhèn)人民政府 時間:2025-04-25
業(yè)民鎮(zhèn)2025年5月新參保簡表 | |||||||||
序號 | 行政編碼 | 姓名 | 繳費檔次 | 補繳年限 | 補繳檔次 | 繳費總額 | 地址 | 戶口性質(zhì) | 參保時間 |
1 | 21128210003 | 孫紅偉 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 二寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
2 | 21128210003 | 戴福柱 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 二寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
3 | 21128210003 | 孫淑芹 | 3000 | 2012-2024 | 3000 | 29000 | 二寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
4 | 21128210003 | 劉樹海 | 3000 | 2012-2024 | 3000 | 29000 | 二寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
5 | 21128210004 | 郭純波 | 3000 | 2018-2024 | 3000 | 20000 | 三寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
6 | 21128210004 | 龔福泉 | 500 | 2019-2024 | 500 | 3000 | 三寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
7 | 21128210004 | 劉麗娟 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 三寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
8 | 21128210004 | 劉志國 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 三寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
9 | 21128210005 | 張海華 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 五寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
10 | 21128210005 | 鮑秀娟 | 200 | 2013-2024 | 200 | 1800 | 五寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
11 | 21128210005 | 李德順 | 200 | 2022-2024 | 200 | 400 | 五寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
12 | 21128210005 | 董軍生 | 3000 | 2015-2024 | 3000 | 28000 | 五寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
13 | 21128210005 | 汪峰 | 3000 | 2018-2024 | 3000 | 20000 | 五寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
14 | 21128210002 | 楊權(quán) | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
15 | 21128210002 | 楊紅梅 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
16 | 21128210002 | 李春付 | 200 | 2018-2024 | 200 | 1300 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
17 | 21128210002 | 李紅霞 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
18 | 21128210002 | 趙立新 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
19 | 21128210002 | 李鐵民 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
20 | 21128210002 | 洪浩 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
21 | 21128210002 | 劉文良 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 腰寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
22 | 21128210001 | 林鳳英 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1800 | 業(yè)民村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
23 | 21128210001 | 張亞光 | 200 | 2014-2024 | 200 | 1700 | 業(yè)民村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
24 | 21128210001 | 唐紅玲 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 業(yè)民村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
25 | 21128210001 | 張亞輝 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 業(yè)民村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
26 | 21128210001 | 馮桂琴 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 業(yè)民村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
27 | 21128210008 | 陳宏亮 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 后富屯村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
28 | 21128210008 | 洪作生 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 后富屯村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
29 | 21128210008 | 蘇興福 | 200 | 200 | 200 | 后富屯村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 | |
30 | 21128210007 | 馬忠良 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 后馬村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
31 | 21128210007 | 胡長春 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 后馬村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
32 | 21128210007 | 崔學榮 | 500 | 2014-2024 | 200 | 5500 | 后馬村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
33 | 21128210007 | 廖艷秋 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 后馬村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
34 | 21128210007 | 陳德榮 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 后馬村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
35 | 21128210012 | 勝國華 | 3000 | 3000 | 3000 | 富強村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 | |
36 | 21128210012 | 崔長革 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 富強村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
37 | 21128210012 | 周慧 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 富強村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
38 | 21128210012 | 王秋霞 | 200 | 2017-2024 | 200 | 1400 | 富強村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
39 | 21128210012 | 周占斌 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 富強村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
40 | 21128210011 | 劉范 | 3000 | 2015-2024 | 3000 | 26000 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
41 | 21128210011 | 王治安 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
42 | 21128210011 | 解菊 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
43 | 21128210011 | 佟國庫 | 200 | 2011-2024 | 200 | 2000 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
44 | 21128210011 | 張鐵華 | 200 | 2014-2024 | 200 | 1700 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
45 | 21128210011 | 金淑云 | 200 | 2012-2024 | 200 | 1900 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
46 | 21128210011 | 周杰 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
47 | 21128210011 | 張俊華 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 清遼村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
48 | 21128210009 | 劉俊文 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 大沖村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
49 | 21128210009 | 崔艷復 | 200 | 2015-2024 | 200 | 1600 | 大沖村 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
50 | 21128210006 | 王翠霞 | 200 | 2016-2024 | 200 | 1500 | 六寨子 | 農(nóng)業(yè) | 202505 |
遼ICP備2021007528號 ??遼公網(wǎng)安備21128202000157號 ?? 電話:024-73822411
網(wǎng)站標識碼:2112820001 網(wǎng)站地圖